Avenant n° 103 du 9 octobre 2019 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2020

En vigueur depuis le 01/06/2020En vigueur depuis le 01 juin 2020

Article

En vigueur

Annexe 5
Salaires garantis – Article 12 de l'annexe I de la CCN « Ouvriers »

Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er février 2020) :

Nettoyage

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient
Ouvrier< 3 ans15610,24
≥ 3 ans et < 6 ans15710,27
≥ 6 ans et < 9 ans15810,28
≥ 9 ans et < 12 ans15910,30
≥ 12 ans et < 15 ans16010,32
≥ 15 ans16110,34
Ouvrier spécialisé< 1 an16110,34
≥ 1 an et < 2 ans16210,37
≥ 2 ans et < 3 ans16310,39
≥ 3 ans et < 5 ans16410,41
≥ 5 ans et < 7 ans16510,44
≥ 7 ans et < 9 ans16610,46
≥ 9 ans et < 11 ans16710,49
≥ 11 ans et < 12 ans16810,51
≥ 12 ans et < 13 ans16910,53
≥ 13 ans et < 18 ans17010,56
≥ 18 ans17110,58
Ouvrier qualifié< 1 an17110,58
≥ 1 an et < 2 ans17210,59
≥ 2 ans et < 3 ans17310,62
≥ 3 ans et < 5 ans17410,64
≥ 5 ans et < 7 ans17510,67
≥ 7 ans et < 9 ans17610,70
≥ 9 ans et < 11 ans17710,73
≥ 11 ans et < 12 ans17810,75
≥ 12 ans et < 13 ans17910,79
≥ 13 ans et < 18 ans18010,81
≥ 18 ans18110,84
Ouvrier d'encadrement< 1 an18110,84
≥ 1 an et < 2 ans18210,85
≥ 2 ans et < 3 ans18310,87
≥ 3 ans et < 5 ans18410,91
≥ 5 ans et < 7 ans18510,93
≥ 7 ans et < 9 ans18610,97
≥ 9 ans et < 11 ans18710,99
≥ 11 ans et < 12 ans18811,03
≥ 12 ans et < 13 ans18911,05
≥ 13 ans et < 18 ans19011,08
≥ 18 ans19111,11

Manutention

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient
Ouvrier< 1 an15610,24
≥ 1 an et < 2 ans15710,27
≥ 2 ans et < 3 ans15810,28
≥ 3 ans et < 5 ans15910,30
≥ 5 ans et < 7 ans16010,32
≥ 7 ans et < 9 ans16110,34
≥ 9 ans et < 11 ans16210,37
≥ 11 ans et < 12 ans16310,39
≥ 12 ans et < 13 ans16410,41
≥ 13 ans et < 18 ans16510,44
≥ 18 ans16610,46
Ouvrier spécialisé< 1 an16610,46
≥ 1 an et < 2 ans16710,49
≥ 2 ans et < 3 ans16810,51
≥ 3 ans et < 5 ans16910,53
≥ 5 ans et < 7 ans17010,56
≥ 7 ans et < 9 ans17110,58
≥ 9 ans et < 11 ans17210,59
≥ 11 ans et < 12 ans17310,62
≥ 12 ans et < 13 ans17410,64
≥ 13 ans et < 18 ans17510,67
≥ 18 ans17610,70
Ouvrier qualifié< 1 an17610,70
≥ 1 an et < 2 ans17710,73
≥ 2 ans et < 3 ans17810,75
≥ 3 ans et < 5 ans17910,79
≥ 5 ans et < 7 ans18010,81
≥ 7 ans et < 9 ans18110,84
≥ 9 ans et < 11 ans18210,85
≥ 11 ans et < 12 ans18310,87
≥ 12 ans et < 13 ans18410,91
≥ 13 ans et < 18 ans18510,93
≥ 18 ans18610,97
Ouvrier d'encadrement< 1 an18610,97
≥ 1 an et < 2 ans18710,99
≥ 2 ans et < 3 ans18811,03
≥ 3 ans et < 5 ans18911,05
≥ 5 ans et < 7 ans19011,08
≥ 7 ans et < 9 ans19111,11
≥ 9 ans et < 11 ans19211,15
≥ 11 ans et < 12 ans19311,17
≥ 12 ans et < 13 ans19411,20
≥ 13 ans et < 18 ans19511,24
≥ 18 ans19611,26