Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2019
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 18 800 |
| 2 | 19 990 |
| 3 | 22 710 |
| 4 | 26 920 |
| 5 | 31 830 |
| 6 | 41 870 |
| 7 | 56 880 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2019
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 18 800 |
| 2 | 19 990 |
| 3 | 22 710 |
| 4 | 26 920 |
| 5 | 31 830 |
| 6 | 41 870 |
| 7 | 56 880 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.