Avenant n° 128 du 2 avril 2019

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Article

En vigueur

Annexe

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2019

(En euros.)

NiveauCoefficientRAG 13 moisExpression mensuelle
I20519 812,001 524,00
21019 882,101 529,39
21519 949,161 534,55
II22020 016,221 539,71
22520 083,271 544,87
23020 150,331 550,03
23520 264,121 558,78
III24020 453,101 573,32
25020 916,391 608,95
26021 632,671 664,05
IV27022 326,601 717,43
28022 964,651 766,51
29023 679,911 821,53
V30024 356,571 873,58
31025 033,221 925,63
32025 742,391 980,18
VI33026 416,002 032,00
34027 113,992 085,69
35027 824,182 140,32
VII36028 504,902 192,68
37029 217,112 247,47
38029 930,342 302,33
39030 640,532 356,96
VIII40031 285,692 406,59
41031 961,332 458,56
42032 669,482 513,04
43033 378,652 567,59
IX44034 097,982 622,92
45034 795,972 676,61
46035 508,182 731,40
47036 208,212 785,25
X48036 917,382 839,80
49037 626,542 894,35
50038 329,622 948,43
51039 038,783 002,98
52039 746,943 057,46
XI53040 513,003 116,38
54041 165,273 166,56
55041 869,363 220,72
56042 578,533 275,27
57043 287,703 329,82
XII58044 000,933 384,69
59044 699,943 438,46
60045 408,093 492,93
61046 116,243 547,40
62046 826,423 602,03
XIII63047 529,503 656,12