Article
Annexe I
Grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée tel que prévu dans l'article 2 du présent accord (art. 2.1, annexe I du titre II)
Les salaires minima sont garantis sur la base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées à 25 %.
(En euros.)
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 484,47 |
| Technicien retour image cinéma | 484,47 |
| Assistant scripte cinéma | 484,47 |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 484,47 |
| Assistant comptable de production cinéma | 484,47 |
| Auxiliaire de régie cinéma | 484,47 |
| 3e assistant décorateur cinéma | 484,47 |
| 2e assistant monteur cinéma | 484,47 |
| Habilleur cinéma | 857,00 |
| Tapissier de décor cinéma | 857,00 |
| Secrétaire de production cinéma | 903,21 |
| Costumier cinéma | 1 005,62 |
| Couturier cinéma | 1 005,62 |
| Teinturier patineur costumes cinéma | 1 005,62 |
| Coiffeur cinéma | 1 005,62 |
| Assistant maquilleur cinéma | 1 005,62 |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 1 012,19 |
| Chargé de la figuration cinéma | 1 012,19 |
| Répétiteur cinéma | 1 012,19 |
| Responsable des enfants cinéma | 1 012,19 |
| Régisseur adjoint cinéma | 1 012,19 |
| Administrateur adjoint comptable cinéma | 1 012,19 |
| 2e assistant opérateur cinéma | 1 012,19 |
| 1er assistant monteur cinéma | 1 012,19 |
| Photographe de plateau cinéma | 1 211,59 |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 1 211,59 |
| Accessoiriste de décor cinéma | 1 211,59 |
| Animatronicien cinéma | 1 211,59 |
| Assistant opérateur du son cinéma | 1 217,01 |
| Assistant bruiteur | 1 217,01 |
| Assistant mixeur cinéma | 1 217,01 |
| Assistant effets physiques cinéma | 1 217,01 |
| 2e assistant décorateur cinéma | 1 249,08 |
| Infographiste de décors cinéma | 1 249,08 |
| Illustrateur de décors cinéma | 1 249,08 |
| Chef tapissier cinéma | 1 249,08 |
| Régisseur d'extérieurs cinéma | 1 249,08 |
| Chef d'atelier costumes cinéma | 1 249,08 |
| Chef coiffeur cinéma | 1 249,08 |
| Chef maquilleur cinéma | 1 259,32 |
| 1er assistant opérateur cinéma | 1 302,03 |
| Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma | 1 302,03 |
| Peintre d'art de décor cinéma | 1 249,08 |
| Scripte cinéma | 1 249,08 |
| Administrateur de production cinéma | 1 302,03 |
| 1er assistant costume cinéma | 1 334,64 |
| 1er assistant décorateur cinéma | 1 371,80 |
| Ensemblier cinéma | 1 371,80 |
| 1er assistant à la distribution des rôles cinéma | 1 415,26 |
| Coordinateur de postproduction cinéma | 1 415,26 |
| Régisseur général cinéma | 1 415,26 |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 1 415,26 |
| Chef monteur son cinéma | 1 485,43 |
| Conseiller technique à la réalisation cinéma | 1 679,62 |
| Cadreur cinéma | 1 679,62 |
| Chef monteur cinéma | 1 679,62 |
| Cadreur spécialisé cinéma | 1 859,16 |
| Chef costumier cinéma | 1 859,16 |
| Chef opérateur du son cinéma | 1 859,16 |
| Bruiteur | 1 859,16 |
| Mixeur cinéma | 1 859,16 |
| Ensemblier décorateur cinéma | 1 859,16 |
| Superviseur d'effets physiques cinéma | 1 859,16 |
| Créateur de costumes cinéma | 2 604,06 |
| Directeur de production cinéma | 2 639,05 |
| Chef décorateur cinéma | 2 639,05 |
| Directeur de la photographie cinéma | 2 674,99 |
| Technicien réalisateur 2e équipe cinéma | 2 674,99 |
| Réalisateur cinéma * | 2 928,34 |
| Réalisateur de films publicitaires | 3 636,38 |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 951,76 |
| Électricien de prise de vues cinéma | 951,76 |
| Conducteur de groupe cinéma | 1 029,03 |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 1 011,49 |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 1 011,49 |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 1 151,70 |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 1 151,70 |
| Maçon de décor cinéma | 983,41 |
| Machiniste de construction cinéma | 986,40 |
| Électricien de construction cinéma | 986,40 |
| Peintre de décor cinéma | 1 032,33 |
| Menuisier de décor cinéma | 1 031,37 |
| Peintre en lettres de décor cinéma | 1 086,17 |
| Peintre faux bois et patine décor cinéma | 1 086,17 |
| Serrurier de décor cinéma | 1 086,17 |
| Menuisier-traceur de décor cinéma | 1 086,17 |
| Staffeur de décor cinéma | 1 086,17 |
| Menuisier toupilleur de décor cinéma | 1 160,73 |
| Maquettiste de décor cinéma | 1 160,73 |
| Sculpteur de décor cinéma | 1 190,06 |
| Sous-chef machiniste de décor cinéma | 1 061,80 |
| Sous-chef électricien de décor cinéma | 1 061,80 |
| Sous-chef peintre de décor cinéma | 1 072,15 |
| Sous-chef menuisier de décor cinéma | 1 156,34 |
| Sous-chef staffeur de décor cinéma | 1 156,34 |
| Chef machiniste de construction cinéma | 1 204,55 |
| Chef électricien de construction cinéma | 1 204,55 |
| Chef peintre de décor cinéma | 1 214,91 |
| Chef menuisier de décor cinéma | 1 260,12 |
| Chef staffeur de décor cinéma | 1 260,12 |
| Chef serrurier de décor cinéma | 1 260,12 |
| Chef sculpteur de décor cinéma | 1 260,37 |
| Chef constructeur cinéma | 1 437,72 |
| * Les modalités particulières de rémunération du réalisateur cinéma sont précisées au chapitre X du titre II. | |
Montant de l'indemnité repas : 17,61 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 7,15 €.
Réalisateurs
Contrat d'une durée inférieure à 5 mois :
– salaire minimum hebdomadaire de 2 928,34 € brut.
Contrat d'une durée d'au moins 5 mois :
– application au salaire de référence hebdomadaire figurant ci-dessus du coefficient 2,84 ;
– salaire minimum mensuel de 8 316,49 € brut.
Contrats hors production du film :
– prorata du salaire mensuel figurant ci-dessus ;
– engagement de 1 semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire 1 920,63 € brut ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier 480,17 € brut.
Films publicitaires :
– engagement de 1 semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire 3 636,38 € brut ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier 909,09 € brut.
Grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée tel que prévu dans l'article 2 du présent accord (art. 2.2, annexe II du titre II)
En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base d'une semaine de travail en 5 jours et sur la base d'une semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après.
Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.
(En euros.)
| Fonction | Hebdomadaire sur 5 jours | ||
|---|---|---|---|
| Heures de travail effectif | Durée incluant la durée d'équivalence | Salaire | |
| Assistant scripte cinéma | 42 | 45 | 529,88 |
| 3e assistant décorateur cinéma | 42 | 45 | 529,88 |
| Accessoiriste de décor cinéma | 42 | 45 | 1 325,17 |
| Assistant opérateur du son cinéma | 42 | 45 | 1 331,10 |
| Régisseur d'extérieurs cinéma | 42 | 45 | 1 366,18 |
| Scripte cinéma | 42 | 45 | 1 366,18 |
| Ensemblier cinéma | 42 | 45 | 1 500,41 |
| Cadreur cinéma | 42 | 45 | 1 837,09 |
| Chef opérateur du son cinéma | 42 | 45 | 2 033,47 |
| Ensemblier décorateur cinéma | 42 | 45 | 2 033,47 |
| Directeur de production cinéma | 42 | 46 | 2 886,46 |
| Chef décorateur cinéma | 42 | 46 | 2 886,46 |
| Directeur de la photographie cinéma | 42 | 46 | 2 925,76 |
| Auxiliaire de régie cinéma | 43 | 46 | 545,02 |
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 43 | 46 | 545,02 |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 43 | 46 | 545,02 |
| Technicien retour image cinéma | 43 | 46 | 545,02 |
| Habilleur cinéma | 43 | 46 | 964,12 |
| Secrétaire de production cinéma | 43 | 46 | 1 016,11 |
| Coiffeur cinéma | 43 | 46 | 1 131,33 |
| Assistant maquilleur cinéma | 43 | 46 | 1 131,33 |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 43 | 46 | 1 138,71 |
| Chargé de la figuration cinéma | 43 | 46 | 1 138,71 |
| Costumier cinéma | 43 | 46 | 1 131,33 |
| Régisseur adjoint cinéma | 43 | 46 | 1 138,71 |
| 2e assistant opérateur cinéma | 43 | 46 | 1 138,71 |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 43 | 46 | 1 363,04 |
| Chef coiffeur cinéma | 43 | 46 | 1 405,20 |
| Chef maquilleur cinéma | 43 | 46 | 1 416,72 |
| 1er assistant opérateur cinéma | 43 | 46 | 1 464,79 |
| Administrateur de production cinéma | 43 | 46 | 1 464,79 |
| 1er assistant costume cinéma | 43 | 46 | 1 501,47 |
| Régisseur général cinéma | 43 | 46 | 1 592,16 |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 43 | 46 | 1 592,16 |
| Chef costumier cinéma | 43 | 46 | 2 091,77 |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 177,80 |
| Électricien de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 177,80 |
| Conducteur de groupe cinéma | 46 | 47 | 1 273,43 |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 251,73 |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 251,73 |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 425,23 |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 425,23 |
(En euros.)
| Fonction | Hebdomadaire sur 6 jours | ||
|---|---|---|---|
| Heures de travail effectif | Durée incluant la durée d'équivalence | Salaire | |
| Assistant scripte cinéma | 51 | 55 | 699,45 |
| 3e assistant décorateur cinéma | 51 | 55 | 699,45 |
| Accessoiriste de décor cinéma | 51 | 55 | 1 749,23 |
| Assistant opérateur du son cinéma | 51 | 55 | 1 757,04 |
| Régisseur d'extérieurs cinéma | 51 | 55 | 1 803,36 |
| Scripte cinéma | 51 | 55 | 1 803,36 |
| Ensemblier cinéma | 51 | 55 | 1 980,54 |
| Cadreur cinéma | 51 | 55 | 2 424,96 |
| Chef opérateur du son cinéma | 51 | 55 | 2 684,18 |
| Ensemblier décorateur cinéma | 51 | 55 | 2 684,18 |
| Directeur de production cinéma | 51 | 56 | 3 810,13 |
| Chef décorateur cinéma | 51 | 56 | 3 810,13 |
| Directeur de la photographie cinéma | 51 | 56 | 3 862,01 |
| Auxiliaire de régie cinéma | 52 | 56 | 720,64 |
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 52 | 56 | 720,64 |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 52 | 56 | 720,64 |
| Technicien retour image cinéma | 52 | 56 | 720,64 |
| Habilleur cinéma | 52 | 56 | 1 274,79 |
| Secrétaire de production cinéma | 52 | 56 | 1 343,52 |
| Coiffeur cinéma | 52 | 56 | 1 495,86 |
| Assistant maquilleur cinéma | 52 | 56 | 1 495,86 |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 52 | 56 | 1 505,64 |
| Chargé de la figuration cinéma | 52 | 56 | 1 505,64 |
| Costumier cinéma | 52 | 56 | 1 495,86 |
| Régisseur adjoint cinéma | 52 | 56 | 1 505,64 |
| 2e assistant opérateur cinéma | 52 | 56 | 1 505,64 |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 52 | 56 | 1 802,24 |
| Chef coiffeur cinéma | 52 | 56 | 1 858,00 |
| Chef maquilleur cinéma | 52 | 56 | 1 873,24 |
| 1er assistant opérateur cinéma | 52 | 56 | 1 936,77 |
| Administrateur de production cinéma | 52 | 56 | 1 936,77 |
| 1er assistant costume cinéma | 52 | 56 | 1 985,28 |
| Régisseur général cinéma | 52 | 56 | 2 105,20 |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 52 | 56 | 2 105,20 |
| Chef costumier cinéma | 52 | 56 | 2 765,50 |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 582,30 |
| Électricien de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 582,30 |
| Conducteur de groupe cinéma | 56 | 57 | 1 710,77 |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 681,61 |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 681,61 |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 914,71 |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 914,71 |