Avenant n° 111 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe I)

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Article

En vigueur

Annexe

Entreprise de transport routier de voyageurs

Personnel ouvrier

À compter du 1er janvier 2019

(Taux en euros.)

Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois
À l'embaucheAprès 1 an
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
2 %6 %8 %10 %14 %17 %20 %
2110 V10,07761 528,471 559,041 620,181 650,751 681,321 742,461 788,311 834,16
3115 V10,07761 528,471 559,041 620,181 650,751 681,321 742,461 788,311 834,16
4120 V10,07761 528,471 559,041 620,181 650,751 681,321 742,461 788,311 834,16
5123 V10,07761 528,471 559,041 620,181 650,751 681,321 742,461 788,311 834,16
6128 V10,07761 528,471 559,041 620,181 650,751 681,321 742,461 788,311 834,16
7131 V10,23071 551,691 582,721 644,791 675,831 706,861 768,931 815,481 862,03
136 V10,31851 565,011 596,311 658,911 690,211 721,511 784,111 831,061 878,01
7 bis137 V10,35141 570,001 601,401 664,201 695,601 727,001 789,801 836,901 884,00
8138 V10,53801 598,301 630,271 694,201 726,161 758,131 822,061 870,011 917,96
9140 V10,61491 609,961 642,161 706,561 738,761 770,961 835,351 883,651 931,95
142 V10,72111 626,071 658,591 723,631 756,161 788,681 853,721 902,501 951,28
9 bis145 V10,83451 643,271 676,141 741,871 774,731 807,601 873,331 922,631 971,92
10150 V11,09781 683,201 716,861 784,191 817,861 851,521 918,851 969,342 019,84
155 V11,65401 767,561 802,911 873,611 908,961 944,322 015,022 068,052 121,07
N.B. :
En application de l'article 26, alinéa 7 de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
En application de la CCNA 1, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er janvier 2019 de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (article 13, b et c) ;
14,34 € ou 28,66 € : travail un jour férié (article 7 ter)
14,34 € ou 28,66 € : travail un dimanche (article 7 quater)

Articles cités