Article
Protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Personnels ouvriers
Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2018
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 6 mois | Après 2 ans | Après 5 ans | Après 10 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Opérateur/Emballeur | 9,88 | 9,92 | 10,1184 | 10,3168 | 10,5152 | 10,7136 |
| Manutentionnaire logistique | 9,88 | 9,92 | 10,1184 | 10,3168 | 10,5152 | 10,7136 | |
| 115 L | Préparateur de commandes | 9,88 | 10,00 | 10,2000 | 10,4000 | 10,6000 | 10,8000 |
| Agent logistique | 9,88 | 10,00 | 10,2000 | 10,4000 | 10,6000 | 10,8000 | |
| 120 L | Contrôleur/flasheur | 9,89 | 10,05 | 10,2510 | 10,4520 | 10,6530 | 10,8540 |
| Agent de maintenance d'entrepôt logistique | 9,89 | 10,05 | 10,2510 | 10,4520 | 10,6530 | 10,8540 | |
| 125 L | Cariste en prestation logistique (1) | 9,91 | 10,11 | 10,3122 | 10,5144 | 10,7166 | 10,9188 |
| 138 L | Opérateur de ligne | 9,93 | 10,17 | 10,3734 | 10,5768 | 10,7802 | 10,9836 |
| (1) Pour les caristes 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT. | |||||||
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 2 ans | Après 5 ans | Après 10 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Opérateur/Emballeur | 19 004,38 | 19 384,47 | 19 764,56 | 20 144,64 | 20 524,73 |
| Manutentionnaire logistique | 19 004,38 | 19 384,47 | 19 764,56 | 20 144,64 | 20 524,73 | |
| 115 L | Préparateur de commandes | 19 166,52 | 19 549,85 | 19 933,18 | 20 316,51 | 20 699,84 |
| Agent logistique | 19 166,52 | 19 549,85 | 19 933,18 | 20 316,51 | 20 699,84 | |
| 120 L | Contrôleur/flasheur | 19 248,13 | 19 633,09 | 20 018,06 | 20 403,02 | 20 787,98 |
| Agent de maintenance d'entrepôt logistique | 19 248,13 | 19 633,09 | 20 018,06 | 20 403,02 | 20 787,98 | |
| 125 L | Cariste en prestation logistique (1) | 19 378,29 | 19 765,86 | 20 153,42 | 20 540,99 | 20 928,55 |
| 138 L | Opérateur de ligne | 19 457,33 | 19 846,48 | 20 235,62 | 20 624,77 | 21 013,92 |
| (1) Pour les caristes 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT. | ||||||
Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2018
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 6 mois | Après 2 ans | Après 5 ans | Après 10 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Opérateur/Emballeur | 9,91 | 9,95 | 10,1490 | 10,3480 | 10,5470 | 10,7460 |
| Manutentionnaire logistique | 9,91 | 9,95 | 10,1490 | 10,3480 | 10,5470 | 10,7460 | |
| 115 L | Préparateur de commandes | 9,91 | 10,03 | 10,2306 | 10,4312 | 10,6318 | 10,8324 |
| Agent logistique | 9,91 | 10,03 | 10,2306 | 10,4312 | 10,6318 | 10,8324 | |
| 120 L | Contrôleur/flasheur | 9,92 | 10,08 | 10,2816 | 10,4832 | 10,6848 | 10,8864 |
| Agent de maintenance d'entrepôt logistique | 9,92 | 10,08 | 10,2816 | 10,4832 | 10,6848 | 10,8864 | |
| 125 L | Cariste en prestation logistique (1) | 9,94 | 10,14 | 10,3428 | 10,5456 | 10,7484 | 10,9512 |
| 138 L | Opérateur de ligne | 9,96 | 10,20 | 10,4040 | 10,6080 | 10,8120 | 11,0160 |
| Pour les caristes 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT. | |||||||
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 2 ans | Après 5 ans | Après 10 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Opérateur/Emballeur | 19 061,39 | 19 442,62 | 19 823,85 | 20 205,07 | 20 586,30 |
| Manutentionnaire logistique | 19 061,39 | 19 442,62 | 19 823,85 | 20 205,07 | 20 586,30 | |
| 115 L | Préparateur de commandes | 19 224,02 | 19 608,50 | 19 992,98 | 20 377,46 | 20 761,94 |
| Agent logistique | 19 224,02 | 19 608,50 | 19 992,98 | 20 377,46 | 20 761,94 | |
| 120 L | Contrôleur/flasheur | 19 305,87 | 19 691,99 | 20 078,10 | 20 464,22 | 20 850,34 |
| Agent de maintenance d'entrepôt logistique | 19 305,87 | 19 691,99 | 20 078,10 | 20 464,22 | 20 850,34 | |
| 125 L | Cariste en prestation logistique (1) | 19 436,43 | 19 825,16 | 20 213,89 | 20 602,62 | 20 991,34 |
| 138 L | Opérateur de ligne | 19 515,70 | 19 906,01 | 20 296,33 | 20 686,64 | 21 076,96 |
| (1) Pour les caristes 1er degré (Coefficient 115) et 2e degré (Coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT. | ||||||
Personnels Employés
Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2018
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 6 mois | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Assistant inventaire | 9,93 | 10,11 | 10,4133 | 10,7166 | 11,0199 | 11,3232 | 11,6265 |
| 120 L | Employé d'ordonnancement | 9,98 | 10,17 | 10,4751 | 10,7802 | 11,0853 | 11,3904 | 11,6955 |
| Agent administratif logistique | 9,98 | 10,17 | 10,4751 | 10,7802 | 11,0853 | 11,3904 | 11,6955 |
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Assistant inventaire | 19 344,09 | 19 924,41 | 20 504,74 | 21 085,06 | 21 665,38 | 22 245,70 |
| 120 L | Employé d'ordonnancement | 19 457,61 | 20 041,34 | 20 625,07 | 21 208,79 | 21 792,52 | 22 376,25 |
| Agent administratif logistique | 19 457,61 | 20 041,34 | 20 625,07 | 21 208,79 | 21 792,52 | 22 376,25 |
Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2018
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 6 mois | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Assistant inventaire | ,96 | 10,14 | 10,4442 | 10,7484 | 11,0526 | 11,3568 | 11,6610 |
| 120 L | Employé d'ordonnancement | 10,01 | 10,20 | 10,5060 | 10,8120 | 11,1180 | 11,4240 | 11,7300 |
| Agent administratif logistique | 10,01 | 10,20 | 10,5060 | 10,8120 | 11,1180 | 11,4240 | 11,7300 |
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Assistant inventaire | 19 402,12 | 19 984,18 | 20 566,25 | 21 148,31 | 21 730,37 | 22 312,44 |
| 120 L | Employé d'ordonnancement | 19 515,99 | 20 101,47 | 20 686,95 | 21 272,43 | 21 857,91 | 22 443,39 |
| Agent administratif logistique | 19 515,99 | 20 101,47 | 20 686,95 | 21 272,43 | 21 857,91 | 22 443,39 |
Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2018
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 L | Technicien de maintenance d'entrepôt logistique | 11,33 | 11,6699 | 12,0098 | 12,3497 | 12,6896 | 13,0295 |
| 157,5 L | Chef d'équipe logistique | 11,42 | 11,7626 | 12,1052 | 12,4478 | 12,7904 | 13,1330 |
| Gestionnaire de stocks | 11,42 | 11,7626 | 12,1052 | 12,4478 | 12,7904 | 13,1330 | |
| Correspondant du responsable management de la qualité | 11,42 | 11,7626 | 12,1052 | 12,4478 | 12,7904 | 13,1330 | |
| Responsable ou superviseur de lignes | 11,42 | 11,7626 | 12,1052 | 12,4478 | 12,7904 | 13,1330 | |
| 165 L | Chef de quai logistique | 11,84 | 12,1952 | 12,5504 | 12,9056 | 13,2608 | 13,6160 |
| 200 L | Chef d'exploitation logistique | 14,16 | 14,5848 | 15,0096 | 15,4344 | 15,8592 | 16,2840 |
| Responsable maintenance d'entrepôt logistique | 14,16 | 14,5848 | 15,0096 | 15,4344 | 15,8592 | 16,2840 | |
| Responsable service client logistique | 14,16 | 14,5848 | 15,0096 | 15,4344 | 15,8592 | 16,2840 | |
| Responsable conditionnement à façon | 14,16 | 14,5848 | 15,0096 | 15,4344 | 15,8592 | 16,2840 |
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 L | Technicien de maintenance d'entrepôt logistique | 21 749,64 | 22 402,13 | 23 054,62 | 23 707,11 | 24 359,60 | 25 012,09 |
| 157,5 L | Chef d'équipe logistique | 21 886,02 | 22 542,60 | 23 199,18 | 23 855,76 | 24 512,34 | 25 168,92 |
| Gestionnaire de stocks | 21 886,02 | 22 542,60 | 23 199,18 | 23 855,76 | 24 512,34 | 25 168,92 | |
| Correspondant du responsable management de la qualité | 21 886,02 | 22 542,60 | 23 199,18 | 23 855,76 | 24 512,34 | 25 168,92 | |
| Responsable ou superviseur de lignes | 21 886,02 | 22 542,60 | 23 199,18 | 23 855,76 | 24 512,34 | 25 168,92 | |
| 165 L | Chef de quai logistique | 22 726,90 | 23 408,71 | 24 090,51 | 24 772,32 | 25 454,13 | 26 135,94 |
| 200 L | Chef d'exploitation logistique | 26 799,03 | 27 603,00 | 28 406,97 | 29 210,94 | 30 014,91 | 30 818,88 |
| Responsable maintenance d'entrepôt logistique | 26 799,03 | 27 603,00 | 28 406,97 | 29 210,94 | 30 014,91 | 30 818,88 | |
| Responsable service client logistique | 26 799,03 | 27 603,00 | 28 406,97 | 29 210,94 | 30 014,91 | 30 818,88 | |
| Responsable conditionnement à façon | 26 799,03 | 27 603,00 | 28 406,97 | 29 210,94 | 30 014,91 | 30 818,88 |
Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2018
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 L | Technicien de maintenance d'entrepôt logistique | 11,36 | 11,7008 | 12,0416 | 12,3824 | 12,7232 | 13,0640 |
| 157,5 L | Chef d'équipe logistique | 11,45 | 11,7935 | 12,1370 | 12,4805 | 12,8240 | 13,1675 |
| Gestionnaire de stocks | 11,45 | 11,7935 | 12,1370 | 12,4805 | 12,8240 | 13,1675 | |
| Correspondant du responsable management de la qualité | 11,45 | 11,7935 | 12,1370 | 12,4805 | 12,8240 | 13,1675 | |
| Responsable ou superviseur de lignes | 11,45 | 11,7935 | 12,1370 | 12,4805 | 12,8240 | 13,1675 | |
| 165 L | Chef de quai logistique | 11,88 | 12,2364 | 12,5928 | 12,9492 | 13,3056 | 13,6620 |
| 200 L | Chef d'exploitation logistique | 14,20 | 14,6260 | 15,0520 | 15,4780 | 15,9040 | 16,3300 |
| Responsable maintenance d'entrepôt logistique | 14,20 | 14,6260 | 15,0520 | 15,4780 | 15,9040 | 16,3300 | |
| Responsable service client logistique | 14,20 | 14,6260 | 15,0520 | 15,4780 | 15,9040 | 16,3300 | |
| Responsable conditionnement à façon | 14,20 | 14,6260 | 15,0520 | 15,4780 | 15,9040 | 16,3300 |
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2018 (pour 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 L | Technicien de maintenance d'entrepôt logistique | 21 814,89 | 22 469,34 | 23 123,78 | 23 778,23 | 24 432,68 | 25 087,12 |
| 157,5 L | Chef d'équipe logistique | 21 951,68 | 22 610,23 | 23 268,78 | 23 927,33 | 24 585,88 | 25 244,43 |
| Gestionnaire de stocks | 21 951,68 | 22 610,23 | 23 268,78 | 23 927,33 | 24 585,88 | 25 244,43 | |
| Correspondant du responsable management de la qualité | 21 951,68 | 22 610,23 | 23 268,78 | 23 927,33 | 24 585,88 | 25 244,43 | |
| Responsable ou superviseur de lignes | 21 951,68 | 22 610,23 | 23 268,78 | 23 927,33 | 24 585,88 | 25 244,43 | |
| 165 L | Chef de quai logistique | 22 795,08 | 23 478,93 | 24 162,78 | 24 846,64 | 25 530,49 | 26 214,34 |
| 200 L | Chef d'exploitation logistique | 26 879,42 | 27 685,80 | 28 492,19 | 29 298,57 | 30 104,95 | 30 911,33 |
| Responsable maintenance d'entrepôt logistique | 26 879,42 | 27 685,80 | 28 492,19 | 29 298,57 | 30 104,95 | 30 911,33 | |
| Responsable service client logistique | 26 879,42 | 27 685,80 | 28 492,19 | 29 298,57 | 30 104,95 | 30 911,33 | |
| Responsable conditionnement à façon | 26 879,42 | 27 685,80 | 28 492,19 | 29 298,57 | 30 104,95 | 30 911,33 |
Personnels Ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er juillet 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 5 ans | Après 10 ans | Après 15 ans | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum | ||
| 100 L | Responsable management de la qualité | 34 585,39 | 2 593,90 | 36 314,66 | 2 723,60 | 38 043,93 | 2 853,29 | 39 773,20 | 2 982,99 |
| 106,5 L | Chef de projet | 36 842,05 | 2 763,15 | 38 684,15 | 2 901,31 | 40 526,26 | 3 039,47 | 42 368,36 | 3 177,63 |
| Responsable Sécurité | 36 842,05 | 2 763,15 | 38 684,15 | 2 901,31 | 40 526,26 | 3 039,47 | 42 368,36 | 3 177,63 | |
| 113 L | Directeur d'exploitation logistique | 39 081,99 | 2 931,15 | 41 036,09 | 3 077,71 | 42 990,19 | 3 224,26 | 44 944,29 | 3 370,82 |
| Directeur méthode logistique | 39 081,99 | 2 931,15 | 41 036,09 | 3 077,71 | 42 990,19 | 3 224,26 | 44 944,29 | 3 370,82 | |
| 119 L | Directeur conditionnement à façon | 40 870,62 | 3 065,30 | 42 914,15 | 3 218,56 | 44 957,68 | 3 371,83 | 47 001,21 | 3 525,09 |
| Directeur de site logistique | 40 870,62 | 3 065,30 | 42 914,15 | 3 218,56 | 44 957,68 | 3 371,83 | 47 001,21 | 3 525,09 | |
| 132 L | Directeur de sites logistiques | 45 671,15 | 3 425,34 | 47 954,71 | 3 596,60 | 50 238,27 | 3 767,87 | 52 521,82 | 3 939,14 |
Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er décembre 2018 (pour 151,67 heures mensuelles)
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | A l'embauche | Après 5 ans | Après 10 ans | Après 15 ans | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum | ||
| 100 L | Responsable management de la qualité | 34 689,15 | 2 601,69 | 36 423,61 | 2 731,77 | 38 158,07 | 2 861,85 | 39 892,52 | 2 991,94 |
| 106,5 L | Chef de projet | 36 952,58 | 2 771,44 | 38 800,21 | 2 910,02 | 40 647,84 | 3 048,59 | 42 495,47 | 3 187,16 |
| Responsable sécurité | 36 952,58 | 2 771,44 | 38 800,21 | 2 910,02 | 40 647,84 | 3 048,59 | 42 495,47 | 3 187,16 | |
| 113 L | Directeur d'exploitation logistique | 39 199,24 | 2 939,94 | 41 159,20 | 3 086,94 | 43 119,16 | 3 233,94 | 45 079,13 | 3 380,93 |
| Directeur méthode logistique | 39 199,24 | 2 939,94 | 41 159,20 | 3 086,94 | 43 119,16 | 3 233,94 | 45 079,13 | 3 380,93 | |
| 119 L | Directeur conditionnement à façon | 40 993,23 | 3 074,49 | 43 042,89 | 3 228,22 | 45 092,55 | 3 381,94 | 47 142,21 | 3 535,67 |
| Directeur de site logistique | 40 993,23 | 3 074,49 | 43 042,89 | 3 228,22 | 45 092,55 | 3 381,94 | 47 142,21 | 3 535,67 | |
| 132 L | Directeur de sites logistiques | 45 808,16 | 3 435,61 | 48 098,57 | 3 607,39 | 50 388,98 | 3 779,17 | 52 679,38 | 3 950,95 |