Avenant n° 38 du 15 décembre 2017 relatif aux salaires et à la valeur du point pour l'année 2018

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

Article

En vigueur

Annexe I

Grille des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient (1)

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Application 1er jour du mois
suivant parution Journal officiel
Application à compter
du 1er octobre 2018
CoefficientSalaire minimalCoefficientSalaire minimal
1001 503,901001 503,90
1051 528,261051 528,50
1101 552,621101 553,10
1151 576,981151 577,70
1201 601,341201 602,30
1251 625,701251 626,90
1301 650,061301 651,50
1351 674,421351 676,10
1401 698,781401 700,70
1451 723,141451 725,30
1501 747,501501 749,90
1551 771,861551 774,50
1601 796,221601 799,10
1651 820,581651 823,70
1701 844,941701 848,30
1751 869,301751 872,90
1801 893,661801 897,50
1851 918,021851 922,10
1901 942,381901 946,70
1951 966,741951 971,30
2001 991,102001 995,90
2052 015,462052 020,50
2102 039,822102 045,10
2152 064,182152 069,70
2202 088,542202 094,30
2252 112,902252 118,90
2302 137,262302 143,50
2352 161,622352 168,10
2402 185,982402 192,70
2452 210,342452 217,30
2502 234,702502 241,90
2552 259,062552 266,50
2602 283,422602 291,10
2652 307,782652 315,70
2702 332,142702 340,30
2752 356,502752 364,90
2802 380,862802 389,50
2852 405,222852 414,10
2902 429,582902 438,70
2952 453,942952 463,30
3002 478,303002 487,90

(1) La grille des salaires minima mensuels est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)