Article
Annexe I
Grille des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient (1)
Base 151,67 heures.
(En euros.)
| Application 1er jour du mois suivant parution Journal officiel | Application à compter du 1er octobre 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Coefficient | Salaire minimal | Coefficient | Salaire minimal |
| 100 | 1 503,90 | 100 | 1 503,90 |
| 105 | 1 528,26 | 105 | 1 528,50 |
| 110 | 1 552,62 | 110 | 1 553,10 |
| 115 | 1 576,98 | 115 | 1 577,70 |
| 120 | 1 601,34 | 120 | 1 602,30 |
| 125 | 1 625,70 | 125 | 1 626,90 |
| 130 | 1 650,06 | 130 | 1 651,50 |
| 135 | 1 674,42 | 135 | 1 676,10 |
| 140 | 1 698,78 | 140 | 1 700,70 |
| 145 | 1 723,14 | 145 | 1 725,30 |
| 150 | 1 747,50 | 150 | 1 749,90 |
| 155 | 1 771,86 | 155 | 1 774,50 |
| 160 | 1 796,22 | 160 | 1 799,10 |
| 165 | 1 820,58 | 165 | 1 823,70 |
| 170 | 1 844,94 | 170 | 1 848,30 |
| 175 | 1 869,30 | 175 | 1 872,90 |
| 180 | 1 893,66 | 180 | 1 897,50 |
| 185 | 1 918,02 | 185 | 1 922,10 |
| 190 | 1 942,38 | 190 | 1 946,70 |
| 195 | 1 966,74 | 195 | 1 971,30 |
| 200 | 1 991,10 | 200 | 1 995,90 |
| 205 | 2 015,46 | 205 | 2 020,50 |
| 210 | 2 039,82 | 210 | 2 045,10 |
| 215 | 2 064,18 | 215 | 2 069,70 |
| 220 | 2 088,54 | 220 | 2 094,30 |
| 225 | 2 112,90 | 225 | 2 118,90 |
| 230 | 2 137,26 | 230 | 2 143,50 |
| 235 | 2 161,62 | 235 | 2 168,10 |
| 240 | 2 185,98 | 240 | 2 192,70 |
| 245 | 2 210,34 | 245 | 2 217,30 |
| 250 | 2 234,70 | 250 | 2 241,90 |
| 255 | 2 259,06 | 255 | 2 266,50 |
| 260 | 2 283,42 | 260 | 2 291,10 |
| 265 | 2 307,78 | 265 | 2 315,70 |
| 270 | 2 332,14 | 270 | 2 340,30 |
| 275 | 2 356,50 | 275 | 2 364,90 |
| 280 | 2 380,86 | 280 | 2 389,50 |
| 285 | 2 405,22 | 285 | 2 414,10 |
| 290 | 2 429,58 | 290 | 2 438,70 |
| 295 | 2 453,94 | 295 | 2 463,30 |
| 300 | 2 478,30 | 300 | 2 487,90 |
(1) La grille des salaires minima mensuels est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)