Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
(En euros.)
| ZONE | INDEMNITE DE TRANSPORT | ||
|---|---|---|---|
| Alsace | Lorraine | Champagne- Ardenne | |
| 1.A (0 à 5 km) | 2,30 | 2,09 | 1,62 |
| 1.B (5 à 10 km) | 2,30 | 2,09 | 2,28 |
| 2 (10 à 20 km) | 3,07 | 4,33 | 4,09 |
| 3 (20 à 30 km) | 4,19 | 6,98 | 6,52 |
| 4 (30 à 40 km) | 5,74 | 10,52 | 8,40 |
| 5 (40 à 50 km) | 6,97 | 12,27 | 10,52 |
(En euros.)
| ZONE | INDEMNITE DE TRAJET | ||
|---|---|---|---|
| Alsace | Lorraine | Champagne- Ardenne | |
| 1A (0 à 5 km) | 1,51 | 1,34 | 1,21 |
| 1B (5 à 10 km) | 1,51 | 1,34 | 1,77 |
| 2 (10 à 20 km) | 2,79 | 2,71 | 2,96 |
| 3 (20 à 30 km) | 3,80 | 4,02 | 4,27 |
| 4 (30 à 40 km) | 5,20 | 5,40 | 5,34 |
| 5 (40 à 50 km) | 6,31 | 6,79 | 7,75 |
(En euros.)
| ZONE | INDEMNITE DE REPAS | ||
|---|---|---|---|
| Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne | |
| Montant journalier | 9,10 | 9,56 | 9,41 |