Accord du 14 février 2018 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2018

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Article

En vigueur

Annexe

Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2018

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

CoefficientAncienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 23 %
1451 506,081 551,261 611,511 656,691 686, 811 716,931 762,111 807,301 852,48
1551 526,301 572,091 633,141 678,931 709,461 739,981 785,771 831,561 877,35
1701 537,801 583,931 645,451 691,581 722,341 753,091 799,221 845,361 891,49
1751 554,461 601,091 663,271 709,911 741,001 772,081 818,721 865,351 911,99
1851 557,701 604,431 666,741 713,471 744,621 775,781 822,511 869,241 915,97
1901 599,801 647,791 711,791 759,781 791,781 823,771 871,771 919,761 967,75
2001 684,001 734,521 801,881 852,401 886,081 919,761 970,282 020,802 071,32
2051 726,101 777,881 846,931 898,711 933,231 967,752 019,542 071,322 123,10
2101 768,201 821,251 891,971 945,021 980,382 015,752 068,792 121,842 174,89
2201 852,401 907,971 982,072 037,642 074,692 111,742 167,312 222,882 278,45

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

CoefficientAncienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %
2051 726,101 777,881 846,931 898,711 933,231 967,752 019,542 071,322 157,632 243,93
2101 768,201 821,251 891,971 945,021 980,382 015,752 068,792 121,842 210,252 298,66
2201 852,401 907,971 982,072 037,642 074,692 111,742 167,312 222,882 315,502 408,12
2301 936,601 994,702 072,162 130,262 168,992 207,722 265,822 323,922 420,752 517,58
2402 020,802 081,422 162,262 222,882 263,302 303,712 364,342 424,962 526,002 627,04
2502 105,002 168,152 252,352 315,502 357,602 399,702 462,852 526,002 631,252 736,50
2702 273,402 341,602 432,542 500,742 546,212 591,682 659,882 728,082 841,752 955,42
2802 357,602 428,332 522,632 593,362 640,512 687,662 758,392 829,122 947,003 064,88
3002 526,002 601,782 702,822 778,602 829,122 879,642 955,423 031,203 157,503 283,80
3102 610,202 688,512 792,912 871,222 923,422 975,633 053,933 132,243 262,753 393,26
3202 694,402 775,232 883,012 963,843 017,733 071,623 152,453 233,283 368,003 502,72
3402 862,802 948,683 063,203 149,083 206,343 263,593 349,483 435,363 578,503 721,64
3603 031,203 122,143 243,383 334,323 394,943 455,573 546,503 637,443 789,003 940,56

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

CoefficientÀ l'embauche
3002 526,00
3903 283,80
4303 620,60
5304 462,60
6305 304,60
6905 809,80