Accord du 27 février 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2018

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Article

En vigueur

Grille de salaires 2018 mensuelle

Ouvriers et employés

Ancienneté dans l'emploi
NiveauPositionEmbauche3 ans5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans
I1 500 €1 542 €1 560 €1 599 €1 638 €1 687 €1 738 €
II11 514 €1 557 €1 575 €1 618 €1 660 €1 710 €1 761 €
21 522 €1 565 €1 583 €1 640 €1 682 €1 733 €1 785 €
III11 537 €1 581 €1 599 €1 657 €1 699 €1 750 €1 803 €
21 545 €1 589 €1 607 €1 665 €1 708 €1 759 €1 812 €
IV11 628 €1 651 €1 674 €1 724 €1 776 €1 829 €1 884 €
21 682 €1 706 €1 729 €1 781 €1 834 €1 889 €1 946 €

Cadres

NiveauPosition
V12 057 €
22 200 €
VI12 450 €
22 900 €
VII3 600 €