Article
Annexe 1-B (1)
Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension
(En euros.)
| Catégorie | Échelon A | Échelon B (confirmé) | Échelon C (expérimenté) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaire mensuel | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| E1 | 1 515 | 18 180 | 1 591 | 19 092 | 1 669 | 20 028 |
| E2 | 1 552 | 18 624 | 1 629 | 19 548 | 1 711 | 20 532 |
| E3 | 1 594 | 19 128 | 1 674 | 20 088 | 1 758 | 21 096 |
| T1 | 1 679 | 20 148 | 1 764 | 21 168 | 1 852 | 22 224 |
| T2 | 1 769 | 21 228 | 1 857 | 22 284 | 1 950 | 23 400 |
| T3 | 1 889 | 22 668 | 1 984 | 23 808 | 2 083 | 24 996 |
| C1 | 2 384 | 28 608 | 2 503 | 30 036 | 2 628 | 31 536 |
| C2 | 2 948 | 35 376 | 3 097 | 37 164 | 3 251 | 39 012 |
| C3 | 3 474 | 41 688 | 3 651 | 43 812 | 3 829 | 45 948 |
(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)