Avenant n° 59 du 19 octobre 2017 relatif aux salaires garantis et primes 2018

En vigueur depuis le 01/05/2018En vigueur depuis le 01 mai 2018

Article

En vigueur étendu


Annexe III


Salaires garantis agents de maîtrise et cadres


(En euros.)

CatégorieMajoration d'anciennetéCoefficient
I. – Agent de maîtrise (1er degré)


De 0 à 3 ans
2252 408
De 3 ans à 6 ans3,0 %2252 480
De 6 ans à 9 ans6,0 %2252 552
De 9 ans à 12 ans9,0 %2252 625
De 12 ans à 15 ans12,0 %2252 697
De 15 ans à 18 ans13,5 %2252 733
De 18 ans à 21 ans15,0 %2252 769
Plus de 21 ans16,5 %2252 805
Il. – Agent de maîtrise (2e degré)


De 0 à 3 ans
2362 521
De 3 ans à 6 ans3,0 %2362 597
De 6 ans à 9 ans6,0 %2362 673
De 9 ans à 12 ans9,0 %2362 748
De 12 ans à 15 ans12,0 %2362 824
De 15 ans à 18 ans13,5 %2362 862
De 18 ans à 21 ans15,0 %2362 900
Plus de 21 ans16,5 %2362 937
Chef de chantier (niveau 1)


De 0 à 3 ans
2802 977
De 3 ans à 6 ans3,0 %2803 066
De 6 ans à 9 ans6,0 %2803 155
De 9 ans à 12 ans9,0 %2803 245
De 12 ans à 15 ans12,0 %2803 334
De 15 ans à 18 ans13,5 %2803 379
De 18 ans à 21 ans15,0 %2803 423
Plus de 21 ans16,5 %2803 468
Chef de chantier (niveau 2)


De 0 à 3 ans
3033 214
De 3 ans à 6 ans3,0 %3033 311
De 6 ans à 9 ans6,0 %3033 407
De 9 ans à 12 ans9,0 %3033 504
De 12 ans à 15 ans12,0 %3033 600
De 15 ans à 18 ans13,5 %3033 648
De 18 ans à 21 ans15,0 %3033 697
Plus de 21 ans16,5 %3033 745