Avenant n° 101 du 28 septembre 2017 relatif aux salaires garantis et aux primes pour 2018

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

Article

En vigueur

Annexe VI
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)

Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord si celle-ci est le 1er février 2018 ou toute autre date ultérieure :

Nettoyage

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient
Ouvrier< 3 ans1569,99
≥ 3 et < 6 ans15710,01
≥ 6 et < 9 ans15810,02
≥ 9 et < 12 ans15910,05
≥ 12 et < 15 ans16010,06
≥ 15 ans16110,08
Ouvrier spécialisé< 1 an16110,08
≥ 1 et < 2 ans16210,11
≥ 2 et < 3 ans16310,13
≥ 3 et < 5 ans16410,15
≥ 5 et < 7 ans16510,18
≥ 7 et < 9 ans16610,20
≥ 9 et < 11 ans16710,22
≥ 11 et < 12 ans16810,25
≥ 12 et < 13 ans16910,27
≥ 13 et < 18 ans17010,29
≥ 18 ans17110,32
Ouvrier qualifié< 1 an17110,32
≥ 1 et < 2 ans17210,33
≥ 2 et < 3 ans17310,35
≥ 3 et < 5 ans17410,38
≥ 5 et < 7 ans17510,40
≥ 7 et < 9 ans17610,44
≥ 9 et < 11 ans17710,46
≥ 11 et < 12 ans17810,48
≥ 12 et < 13 ans17910,52
≥ 13 et < 18 ans18010,54
≥ 18 ans18110,57
Ouvrier d'encadrement< 1 an18110,57
≥ 1 et < 2 ans18210,58
≥ 2 et < 3 ans18310,60
≥ 3 et < 5 ans18410,64
≥ 5 et < 7 ans18510,66
≥ 7 et < 9 ans18610,69
≥ 9 et < 11 ans18710,72
≥ 11 et < 12 ans18810,75
≥ 12 et < 13 ans18910,78
≥ 13 et < 18 ans19010,80
≥ 18 ans19110,84

Manutention

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient
Ouvrier< 1 an1569,99
≥ 1 et < 2 ans15710,01
≥ 2 et < 3 ans15810,02
≥ 3 et < 5 ans15910,05
≥ 5 et < 7 ans16010,06
≥ 7 et < 9 ans16110,08
≥ 9 et < 11 ans16210,11
≥ 11 et < 12 ans16310,13
≥ 12 et < 13 ans16410,15
≥ 13 et < 18 ans16510,18
≥ 18 ans16610,20
Ouvrier spécialisé< 1 an16610,20
≥ 1 et < 2 ans16710,22
≥ 2 et < 3 ans16810,25
≥ 3 et < 5 ans16910,27
≥ 5 et < 7 ans17010,29
≥ 7 et < 9 ans17110,32
≥ 9 et < 11 ans17210,33
≥ 11 et < 12 ans17310,35
≥ 12 et < 13 ans17410,38
≥ 13 et < 18 ans17510,40
≥ 18 ans17610,44
Ouvrier qualifié< 1 an17610,44
≥ 1 et < 2 ans17710,46
≥ 2 et < 3 ans17810,48
≥ 3 et < 5 ans17910,52
≥ 5 et < 7 ans18010,54
≥ 7 et < 9 ans18110,57
≥ 9 et < 11 ans18210,58
≥ 11 et < 12 ans18310,60
≥ 12 et < 13 ans18410,64
≥ 13 et < 18 ans18510,66
≥ 18 ans18610,69
Ouvrier d'encadrement< 1 an18610,69
≥ 1 et < 2 ans18710,72
≥ 2 et < 3 ans18810,75
≥ 3 et < 5 ans18910,78
≥ 5 et < 7 ans19010,80
≥ 7 et < 9 ans19110,84
≥ 9 et < 11 ans19210,87
≥ 11 et < 12 ans19310,90
≥ 12 et < 13 ans19410,92
≥ 13 et < 18 ans19510,95
≥ 18 ans19610,98