Avenant n° 101 du 28 septembre 2017 relatif aux salaires garantis et aux primes pour 2018

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

Article

En vigueur

Annexe II
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art 12)

Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord si celle-ci est le 1er janvier 2018 :

Nettoyage

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient
Ouvrier< 3 ans1569,98
≥ 3 et < 6 ans15710,00
≥ 6 et < 9 ans15810,01
≥ 9 et < 12 ans15910,04
≥ 12 et < 15 ans16010,05
≥ 15 ans16110,07
Ouvrier spécialisé< 1 an16110,07
≥ 1 et < 2 ans16210,10
≥ 2 et < 3 ans16310,12
≥ 3 et < 5 ans16410,14
≥ 5 et < 7 ans16510,17
≥ 7 et < 9 ans16610,19
≥ 9 et < 11 ans16710,21
≥ 11 et < 12 ans16810,24
≥ 12 et < 13 ans16910,26
≥ 13 et < 18 ans17010,28
≥ 18 ans17110,31
Ouvrier qualifié< 1 an17110,31
≥ 1 et < 2 ans17210,32
≥ 2 et < 3 ans17310,34
≥ 3 et < 5 ans17410,37
≥ 5 et < 7 ans17510,39
≥ 7 et < 9 ans17610,43
≥ 9 et < 11 ans17710,45
≥ 11 et < 12 ans17810,47
≥ 12 et < 13 ans17910,51
≥ 13 et < 18 ans18010,53
≥ 18 ans18110,55
Ouvrier d'encadrement< 1 an18110,55
≥ 1 et < 2 ans18210,57
≥ 2 et < 3 ans18310,59
≥ 3 et < 5 ans18410,63
≥ 5 et < 7 ans18510,65
≥ 7 et < 9 ans18610,68
≥ 9 et < 11 ans18710,71
≥ 11 et < 12 ans18810,74
≥ 12 et < 13 ans18910,77
≥ 13 et < 18 ans19010,79
≥ 18 ans19110,83

Manutention

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient
Ouvrier< 1 an1569,98
≥ 1 et < 2 ans15710,00
≥ 2 et < 3 ans15810,01
≥ 3 et < 5 ans15910,04
≥ 5 et < 7 ans16010,05
≥ 7 et < 9 ans16110,07
≥ 9 et < 11 ans16210,10
≥ 11 et < 12 ans16310,12
≥ 12 et < 13 ans16410,14
≥ 13 et < 18 ans16510,17
≥ 18 ans16610,19
Ouvrier spécialisé< 1 an16610,19
≥ 1 et < 2 ans16710,21
≥ 2 et < 3 ans16810,24
≥ 3 et < 5 ans16910,26
≥ 5 et < 7 ans17010,28
≥ 7 et < 9 ans17110,31
≥ 9 et < 11 ans17210,32
≥ 11 et < 12 ans17310,34
≥ 12 et < 13 ans17410,37
≥ 13 et < 18 ans17510,39
≥ 18 ans17610,43
Ouvrier qualifié< 1 an17610,43
≥ 1 et < 2 ans17710,45
≥ 2 et < 3 ans17810,47
≥ 3 et < 5 ans17910,51
≥ 5 et < 7 ans18010,53
≥ 7 et < 9 ans18110,55
≥ 9 et < 11 ans18210,57
≥ 11 et < 12 ans18310,59
≥ 12 et < 13 ans18410,63
≥ 13 et < 18 ans18510,65
≥ 18 ans18610,68
Ouvrier d'encadrement< 1 an18610,68
≥ 1 et < 2 ans18710,71
≥ 2 et < 3 ans18810,74
≥ 3 et < 5 ans18910,77
≥ 5 et < 7 ans19010,79
≥ 7 et < 9 ans19110,83
≥ 9 et < 11 ans19210,86
≥ 11 et < 12 ans19310,88
≥ 12 et < 13 ans19410,91
≥ 13 et < 18 ans19510,94
≥ 18 ans19610,97