Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759 €. Le montant est égal à 759 € augmentés de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 759 €.
(En euros.)
| Fonction | Salaire MG | Montant intéressement | Salaire de référence |
|---|---|---|---|
| Auxiliaire de réalisation cinéma Technicien retour image cinéma Assistant scripte cinéma Assistant au chargé de la figuration cinéma Assistant comptable de production cinéma Auxiliaire de régie cinéma 3e assistant décorateur cinéma 2e assistant monteur cinéma | 471,90 | 0,00 | 471,90 |
| Habilleur cinéma Tapissier de décors cinéma | 781,73 | 106,06 | 834,76 |
| Secrétaire de production cinéma | 795,23 | 169,08 | 879,77 |
| Costumier cinéma Couturier cinéma Teinturier patineur costumes cinéma Coiffeur cinéma Assistant maquilleur cinéma | 825,16 | 308,73 | 979,52 |
| 2e assistant réalisateur cinéma Chargé de la figuration cinéma Répétiteur cinéma Responsable des enfants cinéma Régisseur adjoint cinéma Administrateur adjoint comptable cinéma 2e assistant opérateur cinéma 1er assistant monteur cinéma | 827,08 | 317,69 | 985,92 |
| Photographe de plateau cinéma Accessoiriste de plateau cinéma Accessoiriste de décors cinéma Animatronicien cinéma | 885,34 | 589,60 | 1 180,14 |
| Assistant opérateur du son cinéma Assistant bruiteur Assistant mixeur cinéma Assistant effets physiques cinéma | 886,93 | 596,99 | 1 185,42 |
| 2e assistant décorateur cinéma Infographiste de décors cinéma Illustrateur de décors cinéma Chef tapissier cinéma Régisseur d'extérieurs cinéma Chef d'atelier costumes cinéma Chef coiffeur cinéma | 896,30 | 640,72 | 1 216,66 |
| Chef maquilleur cinéma | 899,29 | 654,70 | 1 226,64 |
| 1er assistant opérateur cinéma Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma | 911,77 | 712,94 | 1 268,24 |
| Peintre d'art de décors cinéma Scripte cinéma | 896,30 | 640,72 | 1 216,66 |
| Administrateur de production cinéma | 911,77 | 712,94 | 1 268,24 |
| 1er assistant costume cinéma | 921,30 | 757,40 | 1 300,00 |
| 1er assistant décorateur cinéma Ensemblier cinéma | 932,16 | 808,08 | 1 336,20 |
| 1er assistant à la distribution des rôles cinéma Coordinateur de post-production cinéma Régisseur général cinéma 1er assistant réalisateur cinéma | 944,86 | 867,34 | 1 378,53 |
| Chef monteur son cinéma | 965,36 | 963,03 | 1 446,88 |
| Conseiller technique à la réalisation cinéma Cadreur cinéma Chef monteur cinéma | 1 022,11 | 1 227,84 | 1 636,03 |
| Cadreur spécialisé cinéma Chef costumier cinéma Chef opérateur du son cinéma Bruiteur Mixeur cinéma Ensemblier décorateur cinéma Superviseur d'effets physiques cinéma | 1 074,57 | 1 472,67 | 1 810,91 |
| Créateur de costumes cinéma | 1 292,24 | 2 488,46 | 2 536,47 |
| Directeur de production cinéma Chef décorateur cinéma | 1 302,47 | 2 536,17 | 2 570,55 |
| Directeur de la photographie cinéma Technicien réalisateur 2e équipe cinéma | 1 312,97 | 2 585,18 | 2 605,56 |
| Réalisateur cinéma (*) | 1 387,00 | 2 930,68 | 2 852,34 |
| Machiniste de prise de vues cinéma Electricien de prise de vues cinéma | 809,42 | 235,28 | 927,06 |
| Conducteur de groupe cinéma | 832,00 | 340,66 | 1 002,33 |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 826,87 | 316,74 | 985,24 |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma Chef électricien de prise de vues cinéma | 867,84 | 507,93 | 1 121,81 |
| Maçon de décor cinéma | 818,67 | 278,45 | 957,89 |
| Machiniste de construction cinéma Electricien de construction cinéma | 819,54 | 282,52 | 960,80 |
| Peintre de décor cinéma | 832,96 | 345,16 | 1 005,54 |
| Menuisier de décor cinéma | 832,68 | 343,85 | 1 004,61 |
| Peintre en lettres de décor cinéma | 848,69 | 418,57 | 1 057,98 |
| Peintre faux bois et patine décor cinéma Serrurier de décor cinéma Menuisier-traceur de décor cinéma Staffeur de décor cinéma | 848,69 | 418,57 | 1 057,98 |
| Menuisier toupilleur de décor cinéma Maquettiste de décor cinéma | 870,48 | 520,25 | 1 130,61 |
| Sculpteur de décor cinéma | 879,75 | 560,24 | 1 159,17 |
| Sous-chef machiniste de décor cinéma Sous-chef électricien de décor cinéma | 841,57 | 385,34 | 1 034,24 |
| Sous-chef peintre de décor cinéma | 844,60 | 399,46 | 1 044,33 |
| Sous-chef menuisier de décor cinéma Sous-chef staffeur de décor cinéma | 869,20 | 514,26 | 1 126,33 |
| Chef machiniste de construction cinéma Chef électricien de construction cinéma | 883,29 | 580,01 | 1 173,29 |
| Chef peintre de décor cinéma | 886,31 | 594,13 | 1 183,38 |
| Chef menuisier de décor cinéma Chef staffeur de décor cinéma Chef serrurier de décor cinéma | 899,53 | 655,79 | 1 227,42 |
| Chef sculpteur de décor cinéma | 899,60 | 656,12 | 1 227,66 |
| Chef constructeur cinéma | 951,42 | 897,97 | 1 400,41 |
(*) Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe.
Montant de l'indemnité repas : 17,16 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 6,97 €.