Article
Grille des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2017
(Base 151,67 heures par mois)
(En euros.)
| Cat. | Niveau | Échelon | Points | Montant annuel | Montant mensuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancienneté ≥ 1 an et < 3 ans | Ancienneté ≥ 3 ans | |||||
| O/E | 1 | E1 E2 E3 | 12 à 15 16 à 19 20 à 23 | 18 837,53 18 919,32 19 082,51 | 19 282,51 19 366,23 19 533,28 | 1 483,27 1 489,71 1 502,56 |
| 2 | E1 E2 E3 | 24 à 27 28 à 31 32 à 35 | 19 245,45 19 643,72 20 042,12 | 19 700,07 20 107,75 20 515,56 | 1 515,39 1 546,75 1 578,12 | |
| 3 | E1 E2 E3 | 36 à 39 40 à 43 44 à 47 | 20 440,52 20 892,26 21 343,75 | 20 923,37 21 385,78 21 847,93 | 1 609,49 1 645,06 1 680,61 | |
| TAM | 4 | E1 E2 | 48 à 51 52 à 55 | 21 795,23 22 884,38 | 22 310,08 23 424,96 | 1 716,16 1 801,92 |
| 5 | E1 E2 | 56 à 59 60 à 63 | 23 973,28 25 779,48 | 24 539,58 26 388,44 | 1 887,66 2 029,88 | |
| 6 | E1 E2 | 64 à 67 68 à 71 | 27 585,79 30 706,82 | 28 237,43 31 432,18 | 2 172,11 2 417,86 | |
| Cadres | 7 | E1 E2 | 72 à 75 76 à 79 | 32 424,73 33 920,12 | 32 424,73 33 920,12 | 2 494,21 2 609,24 |
| 8 | E1 E2 | 80 à 83 84 à 87 | 35 415,12 48 085,70 | 35 415,12 48 085,70 | 2 724,24 3 698,90 | |
| 9 | E1 | 88 à 90 | 60 756,02 | 60 756,02 | 4 673,54 | |
Indemnité habillage/déshabillage :
Contrepartie opération d'habillage/de déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 8 €.
Barème d'assiettes de primes
(Base 151,67 heures par mois)
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Échelon | Points | Montant mensuel |
|---|---|---|---|---|
| O/E | N1 | E1 E2 E3 | 12 à 15 16 à 19 20 à 23 | 915,00 970,00 1 020,00 |
| N2 | E1 E2 E3 | 24 à 27 28 à 31 32 à 35 | 1 075,00 1 085,00 1 090,00 | |
| N3 | E1 E2 E3 | 36 à 39 40 à 43 44 à 47 | 1 110,00 1 115,00 1 130,00 | |
| TAM | N4 | E1 E2 | 48 à 51 52 à 55 | 1 145,00 1 250,00 |
| N5 | E1 E2 | 56 à 59 60 à 63 | 1 350,00 1 455,00 | |
| N6 | E1 E2 | 64 à 67 68 à 71 | 1 555,00 1 665,00 |