Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2016
| Classe | Montant (En euros.) |
|---|---|
| 1 | 18 130 |
| 2 | 19 270 |
| 3 | 22 030 |
| 4 | 26 120 |
| 5 | 30 880 |
| 6 | 40 820 |
| 7 | 55 470 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2016
| Classe | Montant (En euros.) |
|---|---|
| 1 | 18 130 |
| 2 | 19 270 |
| 3 | 22 030 |
| 4 | 26 120 |
| 5 | 30 880 |
| 6 | 40 820 |
| 7 | 55 470 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.