Article
Annexe
Barème de remboursement tenant compte du remboursement de la sécurité sociale sauf mention particulière
| Famille d'actes | Poste | Unité | F1 | F1B | F2 | F2B | F3 | F4 | F5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacie | Pharmacie 65 % | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Pharmacie 30 % | BR | 38,7 % | 100 % | 100 % | 51 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Pharmacie 15 % | BR | 15 % | 15 % | 15 % | 36 % | 15 % | 15 % | 100 % | ||
| Hospitalisation | Hospitalisation | |||||||||
| Frais de séjour | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Chambre particulière | € par jour | 16,72 € par jour | 16,72 € par jour | 16,72 € par jour | 1,5 % du PMSS | 16,72 € par jour | 16,72 € par jour | 2,5 % du PMSS | ||
| Forfait journalier | FR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Actes chirurgicaux (CAS) | BR | 164 % | 164 % | 164 % | 280 % | 164 % | 164 % | 280 % | ||
| Actes chirurgicaux (non CAS) | BR | 144 % | 144 % | 144 % | 225 % (*) | 144 % | 144 % | 225 % (*) | ||
| Actes chirurgicaux exonérés du TM (CAS) | BR | 205 % | 205 % | 205 % | 300 % | 205 % | 205 % | 300 % | ||
| Actes chirurgicaux exonérés du TM (non CAS) | BR | 185 % | 185 % | 185 % | 185 % | 185 % | 185 % | 225 % (*) | ||
| Dentaire | Soins dentaires | |||||||||
| Inlay, onlay | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 105 % | 100 % | 100 % | 10 % du PMSS par an (1) | ||
| Autres soins | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 270 % | ||
| Prothèses dentaires | BR | 182 % | 182 % | 182 % | 210 % | 245 % | 17 % du PMSS (1) | 17 % du PMSS (1) | ||
| Implants dentaires | PMSS | − | − | − | − | − | − | 30 % du PMSS (1) (limité à 2 dents par an et à 1 800 € par an) | ||
| Appareillage dentaire | BR | 182 % | 182 % | 182 % | 210 % | 245 % | 6,5 % du PMSS avec un minimum de 175 % de la BR (1) | − de 1 à 5 dents : 30 % du PMSS (1) − de 6 à 10 dents : 40 % du PMSS (1) − plus de 10 dents : 50 % du PMSS (1) remboursements limités à 1 800 € par an | ||
| Consultation | Consultations, visites généralistes et spécialistes (CAS) | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 270 % | |
| Consultations, visites généralistes et spécialistes (non CAS) | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 225 % (3) | ||
| Radiologie | Radiologie (CAS) | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 245 % | 100 % | 100 % | 270 % | |
| Radiologie (non CAS) | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 225 % (3) | 100 % | 100 % | 225 % (3) | ||
| Actes de spécialités/Chirurgie | Actes de spécialités (CAS) | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 270 % | 100 % | 100 % | 270 % | |
| Actes de spécialités (non CAS) | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 225 % (3) | 100 % | 100 % | 225 % (3) | ||
| Actes chirurgicaux de ville (CAS) | BR | 143,50 % | 143,50 % | 143,50 % | 270 % | 143,50 % | 143,50 % | 270 % | ||
| Actes chirurgicaux de ville (non CAS) | BR | 123,50 % | 123,50 % | 123,50 % | 225 % (3) | 123,50 % | 123,50 % | 225 % (3) | ||
| Cataracte (CAS) | € | – | – | – | 250 € | – | – | 250 € | ||
| Auxiliaires | Auxiliaires médicaux | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 260 % | |
| Analyses | Analyses | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 260 % | |
| Optique | Optique | BR | Minimum du contrat responsable (2) | Minimum du contrat responsable (2) | Minimum du contrat responsable (2) | Voir tableau ci-dessous | 4,5 % du PMSS (1) (2) | 15 % du PMSS (1) (2) | − monture : 4,5 % du PMSS − verres-lentilles acceptées par la sécurité sociale : 15 % du PMSS (1) (2) | |
| Prothèses | Audioprothèses | BR | 164 % | 164 % | 164 % | 180 % | 164 % | 190 % | 30 % du PMSS limitée à 2 appareils par an (1) (2) | |
| Autres prothèses et orthopédie | ||||||||||
| Petit appareillage | BR | 164 % | 164 % | 164 % | 180 % | 164 % | 190 % | 190 % | ||
| Grand appareillage | BR | 260 % | 260 % | 260 % | 260 % | 260 % | 300 % | 300 % | ||
| Transport | Transport médical accepté par la sécurité sociale | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 195 % | 100 % | 100 % | 195 % | |
| Prévention | Prévention | |||||||||
| Ostéodensitométrie | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Dépistage troubles audition | BR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| BR : base de remboursement. CAS : contrat d'accès aux soins. FR : frais réels. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. SS : sécurité sociale. (1) Remboursement en sus de la sécurité sociale. (2) Dans la limite des minima et maxima fixés par la réglementation sur les contrats responsables (cf. article 3.d du présent règlement). (3) 225 % BR pour 2016 uniquement et 200 % BR à compter de 2017. | ||||||||||
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0038/boc_20150038_0000_0006.pdf