Article
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2015
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 18 000 |
| 2 | 19 130 |
| 3 | 21 920 |
| 4 | 25 990 |
| 5 | 30 720 |
| 6 | 40 610 |
| 7 | 55 190 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2015
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 18 000 |
| 2 | 19 130 |
| 3 | 21 920 |
| 4 | 25 990 |
| 5 | 30 720 |
| 6 | 40 610 |
| 7 | 55 190 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.