Article 1er
L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 79 du 13 avril 2012 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2015, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :
Base : 151,67 heures mensuelles.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire minimum | Salaire mensuel minimum |
|---|---|---|
| 120-125 | 9,61 | 1 457,55 |
| 130-135 | 9,66 | 1 465,13 |
| 140-145 | 9,71 | 1 472,72 |
| 150-155 | 9,76 | 1 480,30 |
| 160-165 | 9,81 | 1 487,88 |
| 170-175 | 9,89 | 1 500,02 |
| 180-185 | 10,08 | 1 528,83 |
| 190-195 | 10,33 | 1 566,75 |
| 200-205 | 10,35 | 1 569,78 |
| 210-215 | 10,38 | 1 574,33 |
| 220-225 | 10,62 | 1 610,74 |
| 230-235 | 11,09 | 1 682,02 |
| 240-245 | 11,55 | 1 751,79 |
| 250-255 | 12,00 | 1 820,04 |
| 260-265 | 12,46 | 1 889,81 |
| 270-275 | 12,95 | 1 964,13 |
| 280-285 | 13,41 | 2 033,89 |
| 290-295 | 13,90 | 2 108,21 |
| 300-305 | 14,40 | 2 184,05 |
| 310-315 | 14,90 | 2 259,88 |
| 320-325 | 15,34 | 2 326,62 |
| 330-335 | 15,82 | 2 399,42 |
| 340-345 | 16,30 | 2 472,22 |
| 350-355 | 16,32 | 2 475,25 |
| 400-405 | 18,64 | 2 827,13 |
| 450-455 | 20,98 | 3 182,04 |
| 500-505 | 23,32 | 3 536,94 |
| 550-555 | 25,65 | 3 890,34 |
| 600-605 | 27,97 | 4 242,21 |
| 650-655 | 30,31 | 4 597,12 |
| 700-705 | 32,65 | 4 952,03 |
Cette revalorisation ne sera pas prise en compte :
– pour le calcul de la prime d'ancienneté qui fait l'objet de l'article 2 “ Prime d'ancienneté ” du présent avenant ;
– pour le calcul des primes de panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »