Accord du 5 mars 2015 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2015

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article

En vigueur


Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2015

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

CoefficientAncienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 23 %
1451 486,751 531,351 590,821 635,431 665,161 694,901 739,501 784,101 828,70
1551 506,711 551,911 612,181 657,381 687,521 717,651 762,851 808,051 853,25
1701 518,071 563,611 624,331 669,881 700,241 730,601 776,141 821,681 867,23
1751 534,511 580,551 641,931 687,961 718,651 749,341 795,381 841,411 887,45
1851 537,351 583,471 644,961 691,091 721,831 752,581 798,701 844,821 890,94
1901 578,901 626,271 689,421 736,791 768,371 799,951 847,311 894,681 942,05
2001 662,001 711,861 778,341 828,201 861,441 894,681 944,541 994,402 044,26
2051 703,551 754,661 822,801 873,911 907,981 942,051 993,152 044,262 095,37
2101 745,101 797,451 867,261 919,611 954,511 989,412 041,772 094,122 146,47
2201 828,201 883,051 956,172 011,022 047,582 084,152 138,992 193,842 248,69

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

Coef.Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
Plus de 30 ans
+ 30 %
2051 703,551 754,661 822,801 873,911 907,981 942,051 993,152 044,262 129,442 214,62
2101 745,101 797,451 867,261 919,611 954,511 989,412 041,772 094,122 181,382 268,63
2201 828,201 883,051 956,172 011,022 047,582 084,152 138,992 193,842 285,252 376,66
2301 911,301 968,642 045,092 102,432 140,662 178,882 236,222 293,562 389,132 484,69
2401 994,402 054,232 134,012 193,842 233,732 273,622 333,452 393,282 493,002 592,72
2502 077,502 139,832 222,932 285,252 326,802 368,352 430,682 493,002 596,882 700,75
2702 243,702 311,012 400,762 468,072 512,942 557,822 625,132 692,442 804,632 916,81
2802 326,802 396,602 489,682 559,482 606,022 652,552 722,362 792,162 908,503 024,84
3002 493,002 567,792 667,512 742,302 792,162 842,022 916,812 991,603 116,253 240,90
3102 576,102 653,382 756,432 833,712 885,232 936,753 014,043 091,323 220,133 348,93
3202 659,202 738,982 845,342 925,122 978,303 031,493 111,263 191,043 324,003 456,96
3402 825,402 910,163 023,183 107,943 164,453 220,963 305,723 390,483 531,753 673,02
3602 991,603 081,353 201,013 290,763 350,593 410,423 500,173 589,923 739,503 889,08

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

CoefficientA l'embauche
3002 493,00
3903 240,90
4303 573,30
5304 404,30
6305 235,30
6905 733,90