Avenant n° 4 du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2015

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article

En vigueur

Annexe

Salaires brut mensuels applicables à compter du 1er janvier 2015

Autres salariés (1)

(En euros.)

Non-cadresSalaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
NiveauEchelon(*)Sans
ancienneté

Après 3 ans

d'ancienneté

Après 6 ans

d'ancienneté

Après 9 ans

d'ancienneté

Après 12 ans

d'ancienneté

Après 15 ans

d'ancienneté

Après 18 ans

d'ancienneté

Après 21 ans

d'ancienneté

Après 24 ans

d'ancienneté

Après 27 ans

d'ancienneté

Après 30 ans

d'ancienneté

A
B291 4641 4871 5161 5461 5771 6061 6381 6681 6981 7281 757
C1521 4841 5351 5871 6391 6911 7431 7961 8481 8991 9512 003
2561 5871 6421 6981 7541 8091 8661 9211 9772 0332 0882 144
3601 6891 7501 8091 8691 9291 9872 0472 1062 1662 2262 285
D1631 7821 8461 9071 9702 0332 0962 1592 2222 2842 3482 410
2661 8871 9522 0202 0852 1512 2192 2842 3512 4172 4842 550
AM1752 1352 2102 2852 3602 4362 5112 5862 6622 7362 8122 887
2802 2722 3532 4332 5132 5932 6742 7552 8362 9152 9963 077
Cadres1802 2722 3532 4332 5132 5932 6742 7552 8362 9152 9963 077
2892 5212 6102 6992 7872 8762 9653 0543 1433 2323 3213 410
31073 0403 1473 2553 3623 4703 5773 6833 7923 8994 0054 112
(*) Ecart moyen entre colonnes.

Ouvriers de la filière exploitation titulaires d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker (1)

(En euros.)

Non-cadresSalaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
NiveauEchelon(*)Sans
ancienneté

Après

3 ans d'ancienneté

Après

6 ans d'ancienneté

Après

9 ans d'ancienneté

Après

12 ans d'ancienneté

Après

15 ans d'ancienneté

Après

18 ans d'ancienneté

Après

21 ans d'ancienneté

Après

24 ans d'ancienneté

Après

27 ans d'ancienneté

Après

30 ans d'ancienneté

A
B471 5101 5561 6041 6511 6991 7471 7951 8421 8881 9361 984
C1561 5701 6261 6811 7381 7951 8511 9061 9622 0202 0762 132
2601 6731 7321 7931 8521 9111 9702 0302 0892 1492 2092 269
3631 7771 8411 9021 9642 0282 0902 1532 2162 2792 3412 404
D1
2
62
66
1 891
1 995
1 953
2 059
2 015
2 126
2 078
2 191
2 140
2 257
2 203
2 323
2 265
2 389
2 328
2 454
2 390
2 520
2 453
2 586
2 515
2 652
AM1
2
71
75
2 264
2 402
2 336
2 478
2 406
2 553
2 478
2 628
2 549
2 704
2 619
2 779
2 690
2 855
2 761
2 930
2 832
3 005
2 902
3 081
2 973
3 156
(*) Ecart moyen entre colonnes.

Salariés des établissements portuaires

Grille applicable à compter du 1er janvier 2015 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche à compter du 1er mai 2015

(En euros.)

Pas moyen

d'ancienneté

entre 0

et 27 ans

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
NiveauEchelonSans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
A
B501 5661 6161 6661 7161 7651 8151 8651 9151 9632 0132 063
C1581 5811 6401 6981 7561 8151 8741 9331 9922 0492 1072 166
2611 6041 6661 7271 7881 8501 9091 9712 0322 0942 1552 216
3651 6441 7061 7691 8291 8921 9542 0152 0852 1602 2282 293
D1681 6821 7511 8191 8871 9552 0242 0912 1602 2282 2972 365
2691 7231 7921 8601 9301 9992 0682 1362 2062 2742 3422 411
AM1971 8011 8981 9952 0912 1872 3052 4052 5122 5762 6712 768
21192 1152 2342 3552 4742 5932 7132 8322 9513 0723 1903 309
31402 1632 3032 4432 5832 7232 8633 0033 1433 2843 4223 562
Cadres12402 7052 9443 1843 4263 6663 9054 1474 3874 6264 8675 107
22453 1543 3993 6453 8904 1354 3834 6284 8735 1195 3645 609
32713 5133 7824 0534 3254 5954 8655 1365 4075 6785 9496 219
44 867

Salaires mensuels brut applicables aux salariés des ports de pêche du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015

Salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche

(En euros.)

Pas moyen

d'ancienneté

entre 0

et 27 ans

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
NiveauEchelonSans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
A
B501 5661 6071 6491 6981 7471 7961 8461 8961 9441 9942 044
C1581 5811 6311 6811 7381 7961 8561 9141 9722 0292 0872 145
2611 6041 6571 7101 7701 8311 8901 9522 0122 0732 1332 195
3651 6441 6981 7511 8111 8721 9351 9962 0642 1382 2062 271
D1681 6821 7421 8011 8681 9362 0032 0712 1382 2062 2732 342
2691 7231 7821 8421 9101 9792 0462 1152 1842 2512 3192 388
AM1971 8011 8881 9752 0712 1662 2822 3812 4872 5502 6452 742
21192 1152 2232 3312 4482 5682 6862 8042 9223 0413 1583 278
31402 1632 2912 4192 5572 6962 8342 9743 1123 2513 3883 529
Cadres12402 7042 9283 1523 3913 6293 8664 1064 3434 5804 8195 061
22453 1543 3813 6093 8514 0944 3394 5814 8255 0685 3105 557
32713 5133 7634 0134 2824 5504 8175 0845 3535 6215 8896 162
44 867

(1) Les deux premières grilles figurant en annexe sont étendues sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)