Avenant n° 98 du 8 octobre 2014 relatif aux salaires garantis et aux primes pour l'année 2015

En vigueur depuis le 01/02/2015En vigueur depuis le 01 février 2015

Article

En vigueur

Annexe I
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)

Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 98 du 8 octobre 2014 la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :

Nettoyage

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient2014
Ouvrier




˂ à 3 ans1569,71
≥ 3 ans et ˂ 6 ans1579,74
≥ 6 ans et ˂ 9 ans1589,75
≥ 9 ans et ˂ 12 ans1599,77
≥ 12 ans et ˂ 15 ans1609,78
≥ 15 ans1619,81
Ouvrier spécialisé









˂ 1 an1619,81
≥ 1 an et ˂ 2 ans1629,83
≥ 2 ans et ˂ 3 ans1639,85
≥ 3 ans et ˂ 5 ans1649,87
≥ 5 ans et ˂ 7 ans1659,90
≥ 7 ans et ˂ 9 ans1669,92
≥ 9 ans et ˂ 11 ans1679,94
≥ 11 ans et ˂ 12 ans1689,97
≥ 12 ans et ˂ 13 ans1699,99
≥ 13 ans et ˂ 18 ans17010,01
≥ 18 ans17110,03
Ouvrier qualifié









˂ 1 an17110,03
≥ 1 an et ˂ 2 ans17210,05
≥ 2 ans et ˂ 3 ans17310,07
≥ 3 ans et ˂ 5 ans17410,09
≥ 5 ans et ˂ 7 ans17510,11
≥ 7 ans et ˂ 9 ans17610,15
≥ 9 ans et ˂ 11 ans17710,17
≥ 11 ans et ˂ 12 ans17810,19
≥ 12 ans et ˂ 13 ans17910,23
≥ 13 ans et ˂ 18 ans18010,25
≥ 18 ans18110,27
Ouvrier d'encadrement









˂ 1 an18110,27
≥ 1 an et ˂ 2 ans18210,29
≥ 2 ans et ˂ 3 ans18310,31
≥ 3 ans et ˂ 5 ans18410,34
≥ 5 ans et ˂ 7 ans18510,37
≥ 7 ans et ˂ 9 ans18610,40
≥ 9 ans et ˂ 11 ans18710,42
≥ 11 ans et ˂ 12 ans18810,46
≥ 12 ans et ˂ 13 ans18910,48
≥ 13 ans et ˂ 18 ans19010,50
≥ 18 ans19110,54

Manutention

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient2014
Ouvrier









˂ 1 an1569,71
≥ 1 an et ˂ 2 ans1579,74
≥ 2 ans et ˂ 3 ans1589,75
≥ 3 ans et ˂ 5 ans1599,77
≥ 5 ans et ˂ 7 ans1609,78
≥ 7 ans et ˂ 9 ans1619,81
≥ 9 ans et ˂ 11 ans1629,83
≥ 11 ans et ˂ 12 ans1639,85
≥ 12 ans et ˂ 13 ans1649,87
≥ 13 ans et ˂ 18 ans1659,90
≥ 18 ans1669,92
Ouvrier spécialisé









˂ 1 an1669,92
≥ 1 an et ˂ 2 ans1679,94
≥ 2 ans et ˂ 3 ans1689,97
≥ 3 ans et ˂ 5 ans1699,99
≥ 5 ans et ˂ 7 ans17010,01
≥ 7 ans et ˂ 9 ans17110,03
≥ 9 ans et ˂ 11 ans17210,05
≥ 11 ans et ˂ 12 ans17310,07
≥ 12 ans et ˂ 13 ans17410,09
≥ 13 ans et ˂ 18 ans17510,11
≥ 18 ans17610,15
Ouvrier qualifié









˂ 1 an17610,15
≥ 1 an et ˂ 2 ans17710,17
≥ 2 ans et ˂ 3 ans17810,19
≥ 3 ans et ˂ 5 ans17910,23
≥ 5 ans et ˂ 7 ans18010,25
≥ 7 ans et ˂ 9 ans18110,27
≥ 9 ans et ˂ 11 ans18210,29
≥ 11 ans et ˂ 12 ans18310,31
≥ 12 ans et ˂ 13 ans18410,34
≥ 13 ans et ˂ 18 ans18510,37
≥ 18 ans18610,40





Ouvrier d'encadrement




˂ 1 an18610,40
≥ 1 an et ˂ 2 ans18710,42
≥ 2 ans et ˂ 3 ans18810,46
≥ 3 ans et ˂ 5 ans18910,48
≥ 5 ans et ˂ 7 ans19010,50
≥ 7 ans et ˂ 9 ans19110,54
≥ 9 ans et ˂ 11 ans19210,57
≥ 11 ans et ˂ 12 ans19310,60
≥ 12 ans et ˂ 13 ans19410,62
≥ 13 ans et ˂ 18 ans19510,65
≥ 18 ans19610,68