Article 9
Les taux de cotisations du régime de prévoyance prévus à l'article 1.5 intitulé « Cotisations du régime de prévoyance » de l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective nationale sont modifiés comme suit :
Nouveaux taux de cotisations contractuels à compter du 1er octobre 2014
(En pourcentage.)
| Cotisations non affilié à l'AGIRC | Cotisations affilié à l'AGIRC | Cotisations non affilié à l'AGIRC Alsace-Moselle | Cotisations affilié à l'AGIRC Alsace-Moselle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA/ TB | TA | TB | TA/ TB | TA | TB |
| Capital décès (assureur GNP) | 0,18 | 0,43 | 0,43 | 0,18 | 0,43 | 0,43 |
| Rente temporaire de conjoint (assureur OCIRP) | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,25 |
| Rente éducation (assureur OCIRP) | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,25 | 0,25 |
| Garantie incapacité (assureur GNP) | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 0,34 | 0,34 |
| Rente handicap (assureur OCIRP) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Garantie invalidité (assureur GNP) | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| Total cotisations garanties de prévoyance | 1,09 | 1,50 | 1,50 | 1,09 % | 1,50 | 1,50 |
| Garantie maintien de salaire (assureur GNP) | 0,57 | 0,40 | 1,10 | 1,25 % | 1,08 | 1,78 |
| Cotisation totale | 1,66 | 1,90 | 2,60 | 2,34 | 2,58 | 3,28 |
Un taux d'appel des cotisations est applicable à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au 31 mars 2015.
(En pourcentage.)
| Cotisations non affilié à l'AGIRC | Cotisations affilié à l'AGIRC | Cotisations non affilié à l'AGIRC Alsace-Moselle | Cotisations affilié à l'AGIRC Alsace-Moselle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA/ TB | TA | TB | TA/ TB | TA | TB |
| Capital décès (assureur GNP) | 0,13 | 0,43 | 0,43 | 0,14 | 0,43 | 0,43 |
| Rente temporaire de conjoint (assureur OCIRP) | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,25 |
| Rente éducation (assureur OCIRP) | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,25 |
| Garantie incapacité (assureur GNP) | 0,24 | 0,34 | 0,34 | 0,28 | 0,34 | 0,34 |
| Rente handicap (assureur OCIRP) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Garantie invalidité (assureur GNP) | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| Total cotisations garanties de prévoyance | 0,90 | 1,50 | 1,50 | 0,97 | 1,50 | 1,50 |
| Garantie maintien de salaire (assureur GNP) | 0,44 | 0,40 | 1,10 | 0,96 | 1,08 | 1,78 |
| Cotisation totale | 1,34 | 1,90 | 2,60 | 1,93 | 2,58 | 3,28 |
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.