Article
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2014
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 17 870 |
| 2 | 18 990 |
| 3 | 21 810 |
| 4 | 25 860 |
| 5 | 30 560 |
| 6 | 40 400 |
| 7 | 54 910 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2014
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 17 870 |
| 2 | 18 990 |
| 3 | 21 810 |
| 4 | 25 860 |
| 5 | 30 560 |
| 6 | 40 400 |
| 7 | 54 910 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.