Article
Rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2013
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 17 690 |
| 2 | 18 800 |
| 3 | 21 650 |
| 4 | 25 680 |
| 5 | 30 340 |
| 6 | 40 110 |
| 7 | 54 520 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2013
(En euros.)
| Classe | Montant |
|---|---|
| 1 | 17 690 |
| 2 | 18 800 |
| 3 | 21 650 |
| 4 | 25 680 |
| 5 | 30 340 |
| 6 | 40 110 |
| 7 | 54 520 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.