Avenant n° 97 du 26 septembre 2013 relatif aux salaires garantis et aux primes pour l'année 2014

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Article

En vigueur

Annexe I

Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)

Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 97 du 26 septembre 2013, la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :

Nettoyage

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient2013
(1,50 %)
Ouvrier




< 3 ans1569,61
≥ 3 et < 6 ans1579,63
≥ 6 et < 9 ans1589,64
≥ 9 et < 12 ans1599,66
≥ 12 et < 15 ans1609,68
≥ 15 ans1619,70
Ouvrier spécialisé









< 1 an1619,70
≥ 1 et < 2 ans1629,72
≥ 2 et < 3 ans1639,74
≥ 3 et < 5 ans1649,77
≥ 5 et < 7 ans1659,79
≥ 7 et < 9 ans1669,81
≥ 9 et < 11 ans1679,83
≥ 11 et < 12 ans1689,86
≥ 12 et < 13 ans1699,88
≥ 13 et < 18 ans1709,90
≥ 18 ans1719,92
Ouvrier qualifié














< 1 an1719,92
≥ 1 et < 2 ans1729,94
≥ 2 et < 3 ans1739,96
≥ 3 et < 5 ans1749,98
≥ 5 et < 7 ans17510,00
≥ 7 et < 9 ans17610,04
≥ 9 et < 11 ans17710,06
≥ 11 et < 12 ans17810,08
≥ 12 et < 13 ans17910,12
≥ 13 et < 18 ans18010,14
≥ 18 ans18110,16
Ouvrier d'encadrement




< 1 an18110,16
≥ 1 et < 2 ans18210,17
≥ 2 et < 3 ans18310,20
≥ 3 et < 5 ans18410,23
≥ 5 et < 7 ans18510,25
≥ 7 et < 9 ans18610,29
≥ 9 et < 11 ans18710,31
≥ 11 et < 12 ans18810,34
≥ 12 et < 13 ans18910,37
≥ 13 et < 18 ans19010,39
≥ 18 ans19110,42

Manutention

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient2013
(1,50 %)
Ouvrier









< 1 an1569,61
≥ 1 et < 2 ans1579,63
≥ 2 et < 3 ans1589,64
≥ 3 et < 5 ans1599,66
≥ 5 et < 7 ans1609,68
≥ 7 et < 9 ans1619,70
≥ 9 et < 11 ans1629,72
≥ 11 et < 12 ans1639,74
≥ 12 et < 13 ans1649,77
≥ 13 et < 18 ans1659,79
≥ 18 ans1669,81
Ouvrier spécialisé









< 1 an1669,81
≥ 1 et < 2 ans1679,83
≥ 2 et < 3 ans1689,86
≥ 3 et < 5 ans1699,88
≥ 5 et < 7 ans1709,90
≥ 7 et < 9 ans1719,92
≥ 9 et < 11 ans1729,94
≥ 11 et < 12 ans1739,96
≥ 12 et < 13 ans1749,98
≥ 13 et < 18 ans17510,00
≥ 18 ans17610,04





Ouvrier qualifié




< 1 an17610,04
≥ 1 et < 2 ans17710,06
≥ 2 et < 3 ans17810,08
≥ 3 et < 5 ans17910,12
≥ 5 et < 7 ans18010,14
≥ 7 et < 9 ans18110,16
≥ 9 et < 11 ans18210,17
≥ 11 et < 12 ans18310,20
≥ 12 et < 13 ans18410,23
≥ 13 et < 18 ans18510,25
≥ 18 ans18610,29
Ouvrier d'encadrement









< 1 an18610,29
≥ 1 et < 2 ans18710,31
≥ 2 et < 3 ans18810,34
≥ 3 et < 5 ans18910,37
≥ 5 et < 7 ans19010,39
≥ 7 et < 9 ans19110,42
≥ 9 et < 11 ans19210,46
≥ 11 et < 12 ans19310,48
≥ 12 et < 13 ans19410,50
≥ 13 et < 18 ans19510,54
≥ 18 ans19610,56

Conditions d'entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.