Avenant n° 119 du 11 juin 2013

En vigueur depuis le 11/06/2013En vigueur depuis le 11 juin 2013

Article

En vigueur

Annexe

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2013

(En euros.)

NiveauCoefficientRAG 13 moisExpression mensuelle
I

20518 5931 430,23
21018 6821 437,08
21518 7251 440,38
II


22018 7571 442,85
22518 8531 450,23
23018 9501 457,69
23519 1861 475,85
III

24019 2931 484,08
25019 8431 526,38
26020 5221 578,62
IV

27021 1801 629,23
28021 7851 675,77
29022 4641 728,00
V

30023 1061 777,38
31023 7481 826,77
32024 4211 878,54
VI

33025 0601 927,69
34025 7221 978,62
35026 3962 030,46
VII


36027 0422 080,15
37027 7172 132,08
38028 3942 184,15
39029 0682 236,00
VIII


40029 7092 285,31
41030 3502 334,62
42031 0232 386,38
43031 6962 438,15
IX


44032 3802 490,77
45033 0432 541,77
46033 7162 593,54
47034 3842 644,92
X



48035 0572 696,69
49035 7312 748,54
50036 3982 799,85
51037 0722 851,69
52037 7452 903,46
XI



53038 4722 959,38
54039 0913 007,00
55039 7593 058,38
56040 4333 110,23
57041 1063 162,00
XII



58041 7843 214,15
59042 4473 265,15
60043 1203 316,92
61043 7933 368,69
62044 4673 420,54
XIII63045 1353 471,92