Article
Artistes-interprètes
Création. – Production
Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (II.5, art. 1 et 2 du titre II, annexe « Musique »).
(En euros.)
| 1 à 7 | 8 et plus | Salaire mensuel | ||
Rémunération par représentation dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou premières parties et plateaux découvertes) | Artiste soliste | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 |
| Groupe constitué d'artistes solistes | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 | |
| Choriste | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 | |
| Danseur | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 | |
(En euros.)
| 1 à 7 | 8 à 15 | 16 et plus | Salaire mensuel | ||
| Rémunération par représentation | Artiste soliste | 122,83 | 109,12 | 97,95 | 1 959,05 |
| Groupe constitué d'artistes solistes | 109,12 | 97,95 | 87,29 | 1 445,89 | |
| Choriste dont la partie est intégrée au score du chef d'orchestre | 107,59 | 96,43 | 85,77 | 1 715,43 | |
| Choriste | 86,62 | 76,89 | 68,68 | 1 398,37 | |
| Danseur | 86,62 | 76,89 | 67,34 | 1 398,37 | |
Artistes musiciens
Création. – Production
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1 du II.5, annexe « Musique »).
(En euros.)
| De 1 à 7 | 8 et plus | Salaire mensuel | |
Rémunération par représentation (1) dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou premières parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée*). | 101,02 | 88,08 | 1 663,40 |
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de la même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. | |||
| De 1 à 7 | De 8 à 15 | 16 et plus |
| ||
| Rémunération par représentation (1) | 148,00 | 130,09 | 114,47 | 2 519,76 | |
| Comédies musicales/orchestre > 10 musiciens | engagement <1 mois | 110,25 | 110,25 | 110,25 | |
| engagement >1 mois | 2 199,90 | ||||
| (1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de la même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. | |||||
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.
Comédies musicales/Spectacles de variétés
Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de 1 mois (art. 2 du II.5, annexe « Musique »).
(En euros.)
| 1 à 7 | 8 à 15 | 16 et plus | Salaire mensuel | ||
| Rémunération par représentation | 1er chanteur soliste/1er rôle | 151,00 | 136,00 | 122,50 | 2 450,00 |
| Chanteur soliste/2nd rôle | 121,00 | 108,00 | 96,50 | 1 931,00 | |
| Choriste | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | |
| 1er danseur soliste/1er rôle | 151,00 | 136,00 | 122,50 | 2 450,00 | |
| Danseur soliste/2nd rôle | 141,00 | 124,00 | 109,50 | 2 186,00 | |
| Artiste chorégraphique d'ensemble | 121,00 | 108,00 | 96,50 | 1 931,00 | |
| Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) | 151,00 | 139,50 | 125,50 | 2 510,00 | |
| Artiste dramatique, comédien/1er rôle | 151,00 | 139,50 | 125,50 | 2 510,00 | |
| Doublure | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | |
| 1er assistant des attractions | 82,00 | 74,00 | 67,00 | 1 398,37 | |
| Autre assistant | 73,00 | 66,00 | 64,50 | 1 398,37 |
Comédies musicales/Spectacles de variétés (en tournée)
(En euros.)
| Nombre de représentations par mois | Salaire mensuel | |||
|---|---|---|---|---|
| De 1 à 7 | De 8 à 15 | 16 et plus | ||
| Cachet par représentation | ||||
| 1er chanteur soliste/1er rôle | 180,50 | 161,50 | 145,50 | 2 906,00 |
| Chanteur soliste/2nd rôle | 145,00 | 128,00 | 114,50 | 2 291,00 |
| Choriste | 101,00 | 89,00 | 79,50 | 1 588,00 |
| 1er danseur soliste/1er rôle | 180,51 | 161,50 | 145,50 | 2 906,00 |
| Danseur soliste/2nd rôle | 168,50 | 147,50 | 129,50 | 2 593,00 |
| Artiste chorégraphique d'ensemble | 145,00 | 128,00 | 114,50 | 2 291,00 |
| Artiste de music-hall, illusionniste | 180,51 | 161,50 | 145,50 | 2 906,00 |
| 1er assistant des attractions | 98,00 | 88,00 | 79,00 | 1 580,00 |
| Autre assistant | 87,50 | 78,00 | 70,50 | 1 406,00 |
Spectacles de variétés/Concerts (en tournée)
(En euros.)
| Artistes de variétés | Nombre de représentations par mois | Salaire mensuel (1) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| De 1 à 7 | De 8 à 11 | De 12 à 15 | 16 et plus | ||
| Cachet par représentation | |||||
| Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacle ou spectacles promotionnels) (1) | |||||
| Chanteur soliste | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
| Groupe constitué d'artistes solistes | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
| Choriste | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
| Danseur | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
| Autres salles | |||||
| Chanteur soliste | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 105,62 | 2 484,60 |
| Groupe constitué d'artistes solistes | 131,59 | 117,20 | 105,95 | 97,31 | 2 068,48 |
| Choriste dont la partie est intégrée au score | 128,27 | 114,13 | 104,03 | 101,51 | 2 030,10 |
| Choriste | 103,56 | 92,13 | 84,11 | 77,58 | 1 603,88 |
| Danseur | 103,56 | 92,13 | 84,11 | 77,58 | 1 603,88 |
(1) En cas de spectacle promotionnel tel qu'il est défini au II. – 3, art. 4.3, titre II de l'annexe « Musique » : 101,02 €. | |||||
(En euros.)
| Artistes musiciens | Nombre de représentations par mois | Salaire mensuel (1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Moins de 8 | De 8 à 15 | 16 et plus | ||
| Cachet par représentation | ||||
| Petites salles (2) ou premières parties de spectacle (3) et spectacles promotionnels (4) | 103,00 | 90,00 | - | 1 700,00 |
| Autres salles | 149,48 | 131,39 | 115,66 | 2 544,96 |
| Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens : | ||||
| - engagement < 1 mois | 111,35 | 111,35 | 111,35 | - |
| - engagement > 1mois | - | - | - | 2 210,90 |
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (II. – 5, art. 1er, annexe « Musique »). | ||||