Article
Barème des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2013
Base 151,67 heures par mois
(En euros.)
| Classification | Niveau | Échelon | Point | Montant annuel | Montant mensuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancienneté de 1 à 3 ans | Ancienneté de 3 ans et plus | |||||
| Ouvriers Employés | I | 1 | 12 à 15 | 18 196,47 | 18 626,31 | 1432,79 |
| 2 | 16 à 19 | 18 381,21 | 18 815,41 | 1447,34 | ||
| 3 | 20 à 23 | 18 539,56 | 18 977,51 | 1459,81 | ||
| II | 1 | 24 à 27 | 18 697,92 | 19 139,60 | 1472,28 | |
| 2 | 28 à 31 | 19 084,95 | 19 535,78 | 1502,75 | ||
| 3 | 32 à 35 | 19 472,05 | 19 932,02 | 1533,23 | ||
| III | 1 | 36 à 39 | 19 859,14 | 20 328,26 | 1563,71 | |
| 2 | 40 à 43 | 20 297,85 | 20 777,33 | 1598,26 | ||
| 3 | 44 à 47 | 20 736,56 | 21 226,40 | 1632,80 | ||
| TAM | IV | 1 | 48 à 51 | 21 175,27 | 21 675,47 | 1667,34 |
| 2 | 52 à 55 | 22 233,33 | 22 758,53 | 1750,66 | ||
| V | 1 | 56 à 59 | 23 291,39 | 23 841,58 | 1833,97 | |
| 2 | 60 à 63 | 25 046,23 | 25 637,87 | 1972,14 | ||
| VI | 1 | 64 à 67 | 26 801,06 | 27 434,16 | 2110,32 | |
| 2 | 68 à 71 | 29 833,32 | 30 538,04 | 2349,08 | ||
| Cadres | VII | 1 | 72 à 75 | 31 502,22 | 31 502,22 | 2423,25 |
| 2 | 76 à 79 | 32 955,10 | 32 955,10 | 2535,01 | ||
| VIII | 1 | 80 à 83 | 34 407,75 | 34 407,75 | 2646,75 | |
| 2 | 84 à 87 | 46 717,84 | 46 717,84 | 3593,68 | ||
| IX | 1 | 88 à 90 | 59 027,70 | 59 027,70 | 4540,59 | |
Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62 €.
Barème d'assiettes de primes au 1er janvier 2013
Base 151,67 heures par mois
(En euros.)
| Classification | Niveau | échelon | Point | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Ouvriers Employés | 1 | 1 | 12 à 15 | 915 |
| 2 | 16 à 19 | 970 | ||
| 3 | 20 à 23 | 1 020 | ||
| 2 | 1 | 24 à 27 | 1 075 | |
| 2 | 28 à 31 | 1 085 | ||
| 3 | 32 à 35 | 1 090 | ||
| 3 | 1 | 36 à 39 | 1 110 | |
| 2 | 40 à 43 | 1 115 | ||
| 3 | 44 à 47 | 1 130 | ||
| TAM | 4 | 1 | 48 à 51 | 1 145 |
| 2 | 52 à 55 | 1 250 | ||
| 5 | 1 | 56 à 59 | 1 350 | |
| 2 | 60 à 63 | 1 455 | ||
| 6 | 1 | 64 à 67 | 1 555 | |
| 2 | 68 à 71 | 1665 |