Article
Annexe I
Tarification régime général et régime Alsace-Moselle
Régime général
(En pourcentage PMSS) (*)
| Actifs | Garantie CCN Golf | Supplément Golf sup. |
|---|---|---|
| Isolé | 1,26 | 0,63 |
| Isolé + enfant(s) | 2,20 | 1,20 |
| Famille | 3,30 | 1,97 |
(En euros.)
| Actifs | Garantie CCN Golf | Supplément Golf sup. |
|---|---|---|
| Isolé | 38,884 | 19,442 |
| Isolé + enfant(s) | 67,892 | 37,032 |
| Famille | 101,838 | 60,794 |
(En pourcentage PMSS) (*)
| Loi Evin | Garantie CCN Golf | Supplément Golf sup. |
|---|---|---|
| Isolé | 1,89 | 0,95 |
| Isolé + enfant(s) | 3,30 | 1,80 |
| Famille | 4,95 | 2,96 |
(En euros.)
| Loi Evin | Garantie CCN Golf | Supplément Golf sup. |
|---|---|---|
| Isolé | 58,325 | 29,317 |
| Isolé + enfant(s) | 101,838 | 55,548 |
| Famille | 152,757 | 91,346 |
(*) Sous réserve d'un plafond mensuel sécurité sociale à 3 086 € en 2013.
Régime local Alsace-Moselle
(En pourcentage PMSS) (*)
| Actifs | Garantie CCN Golf | Supplément Golf sup. |
|---|---|---|
| Isolé | 0,95 | 0,47 |
| Isolé + enfant(s) | 1,65 | 0,90 |
| Famille | 2,48 | 1,48 |
(En euros.)
| Actifs | Garantie CCN Golf | Supplément Golf sup. |
|---|---|---|
| Isolé | 29,317 | 14,504 |
| Isolé + enfant(s) | 50,919 | 27,774 |
| Famille | 76,533 | 45,673 |
(En pourcentage PMSS) (*)
| Loi Evin | Garantie CCN Golf | Supplément Golf sup. |
|---|---|---|
| Isolé | 1,42 | 0,71 |
| Isolé + enfant(s) | 2,48 | 1,35 |
| Famille | 3,72 | 2,22 |
(En euros.)
| Loi Evin | Garantie CCN Golf | Supplément Golf sup. |
|---|---|---|
| Isolé | 43,821 | 21,911 |
| Isolé + enfant(s) | 76,533 | 41,661 |
| Famille | 114,799 | 68,509 |
(*) Sous réserve d'un plafond mensuel sécurité sociale à 3 086 € en 2013.