Article
Grille des salaires au 1er janvier 2013
(En euros.)
| Catégorie professionnelle | Échelon | Salaire |
|---|---|---|
| Personnels de service | 1 | 1 454 |
| 2 | 1 454 | |
Secrétaire administratif Secrétaire aide-comptable Comptable | 1 467 | |
| 1 467 | ||
| 1 583 | ||
| Employé en prothèse dentaire | 1 | 1 454 |
| 2 | 1 470 | |
| Prothésiste dentaire | PI | 1 498 |
| P2 | 1 498 | |
| P3 | 1 532 | |
| Prothésiste dentaire qualifié | PQ1 | 1 583 |
| PQ2 | 1 734 | |
| Prothésiste dentaire qualifié agent de maîtrise | PQ3 | 1 838 |
| Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 | 1 940 |
| PHQ2 | 2 065 | |
| Chef de laboratoire | 2 650 |
Primes :
– prime mensuelle CQP (1) : 82 € ;
– prime mensuelle CPES : 154 €.