Avenant n° 118 du 23 mars 2012

En vigueur depuis le 23/03/2012En vigueur depuis le 23 mars 2012

Article

En vigueur

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) pour l'année 2012

(En euros.)

NiveauCoefficientRAG 13 moisSalaire mensuel
I

20518 363,131 412,55
21018 405,371 415,80
21518 447,611 419,05
II


22018 479,291 421,48
22518 574,321 428,79
23018 669,351 436,10
23518 901,671 453,97
III

24019 007,261 462,10
25019 588,041 506,77
26020 258,571 558,35
IV

27020 907,991 608,31
28021 504,601 654,20
29022 175,141 705,78
V

30022 808,721 754,52
31023 442,501 803,27
32024 107,541 854,43
VI

33024 738,051 902,93
34025 391,051 953,16
35026 056,722 004,36
VII


36026 694,952 053,46
37027 360,612 104,66
38028 029,432 156,11
39028 694,032 207,23
VIII


40029 327,002 255,92
41029 959,952 304,61
42030 624,562 355,74
43031 289,162 406,86
IX


44031 964,312 458,79
45032 618,372 509,11
46033 282,982 560,23
47033 942,302 610,95
X



48034 606,902 662,07
49035 271,522 713,19
50035 930,842 763,91
51036 595,442 815,03
52037 260,052 866,16
XI



53037 977,402 921,34
54038 589,262 968,40
55039 248,593 019,12
56039 913,193 070,25
57040 577,803 121,37
XII



58041 247,683 172,90
59041 901,733 223,21
60042 566,333 274,33
61043 230,953 325,46
62043 895,553 376,58
XIII63044 554,873 427,30