Article
Rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2010
(En euros.)
| Classe | Salaire |
|---|---|
| 1 | 16 780 |
| 2 | 17 820 |
| 3 | 20 560 |
| 4 | 24 400 |
| 5 | 28 840 |
| 6 | 38 120 |
| 7 | 51 830 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2010
(En euros.)
| Classe | Salaire |
|---|---|
| 1 | 16 780 |
| 2 | 17 820 |
| 3 | 20 560 |
| 4 | 24 400 |
| 5 | 28 840 |
| 6 | 38 120 |
| 7 | 51 830 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.