Article
Annexe I
Grille de gestion pilotée
Horizon de placement
| Années avant l'âge de 60 ans | monétaire Macif court terme ES (en %) | obligations Macif obligation Europe ES (en %) | actions Macif croissance durable et solidaire ES (en %) | Total (EN %) | actions (EN %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ans et + | 0 | 10 | 90 | 100 | 90,00 |
| 16 | 0 | 10,5 | 89,5 | 100 | 89,50 |
| 15 ½ | 0 | 11 | 89 | 100 | 89,00 |
| 15 | 0 | 11,5 | 88,5 | 100 | 88,50 |
| 14 ½ | 0 | 12 | 88 | 100 | 88,00 |
| 14 | 0 | 12,5 | 87,5 | 100 | 87,50 |
| 13 ½ | 0 | 13 | 87 | 100 | 87,00 |
| 13 | 0 | 13,5 | 86,5 | 100 | 86,50 |
| 12 ½ | 0 | 14 | 86 | 100 | 86,00 |
| 12 | 0 | 14,5 | 85,5 | 100 | 85,50 |
| 11 ½ | 0 | 15 | 85 | 100 | 85,00 |
| 11 | 0 | 15,5 | 84,5 | 100 | 84,50 |
| 10 ½ | 0 | 16 | 84 | 100 | 84,00 |
| 10 | 4,5 | 10,5 | 85 | 100 | 85,00 |
| 9 ½ | 6 | 10 | 84 | 100 | 84,00 |
| 9 | 6,5 | 11 | 82,5 | 100 | 82,50 |
| 8 ½ | 7,5 | 10,5 | 82 | 100 | 82,00 |
| 8 | 8,5 | 10,5 | 81 | 100 | 81,00 |
| 7 ½ | 10 | 10,5 | 79,5 | 100 | 79,50 |
| 7 | 12,5 | 10 | 77,5 | 100 | 77,50 |
| 6 ½ | 15 | 10 | 75 | 100 | 75,00 |
| 6 | 17 | 10 | 73 | 100 | 73,00 |
| 5 ½ | 21 | 10 | 69 | 100 | 69,00 |
| 5 | 25 | 10 | 65 | 100 | 65,00 |
| 4 ½ | 31 | 9 | 60 | 100 | 60,00 |
| 4 | 40 | 8 | 52 | 100 | 52,00 |
| 3 ½ | 50 | 7 | 43 | 100 | 43,00 |
| 3 | 60 | 6 | 34 | 100 | 34,00 |
| 2 ½ | 70 | 5 | 25 | 100 | 25,00 |
| 2 | 80 | 4 | 16 | 100 | 16,00 |
| 1 ½ | 90 | 3 | 7 | 100 | 7,00 |
| 1 | 95 | 2 | 3 | 100 | 3,00 |
| ½ | 98 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Ce tableau communiqué à titre indicatif correspond à la répartition réalisée au 1er janvier 2009.