Article 2
Salaires minima conventionnels applicables au 1er octobre 2008
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 322 | ||||||
| 165 | 1 327 | ||||||
| 170 | 1 333 | ||||||
| 175 | 1 349 | ||||||
| 180 | 1 363 | ||||||
| 185 | 1 378 | ||||||
| 190 | 1 394 | ||||||
| 195 | 1 411 | ||||||
| 200 | 1 428 | ||||||
| 210 | 1 458 | ||||||
| 215 | 1 475 | ||||||
| 220 | 1 494 | ||||||
| 235 | 1 612 | ||||||
| 245 | 1 658 | ||||||
| 260 | 1 757 | ||||||
| 270 | 1 823 | ||||||
| 290 | 1 954 | ||||||
| 295 | 1 986 | ||||||
| 300 | 2 083 | ||||||
| 360 | 2 414 | ||||||
| 420 | 2 807 | ||||||
| 510 | 3 398 | ||||||
| 600 | 3 989 | ||||||
| 750 | 4 975 | ||||||
Par conséquent, la grille de salaires telle que prévue à l'article 4 de l'avenant n° 77est annulée.