Article 2
A compter du 1er juillet 2008, la grille de classification et de rémunération est modifiée comme suit.
Employés
(En euros.)
CATÉGORIE | NIVEAU | SALAIRE brut mensuel | SALAIRE brut horaire | FILIÈRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins | Administration | Technique | ||||
| Employés | I Agent d'exécution 1er échelon | 1 322, 00 | 8, 72 | Agent thermal ADST | Agent d'administration et d'accueil Aide-comptable Secrétaire | Agent de nettoyage Agent de blanchisserie Agent de surveillance Aide-jardinier Manoeuvre Chauffeur Lingère Ouvrier d'entretien et de maintenance |
| 2e échelon | 1 332, 00 | 8, 78 | Pour tous ces postes ayant 2 années d'ancienneté, quelle que soit la filière | |||
| II Agent qualifié | 1 342, 00 | 8, 85 | Agent thermal ADST (ayant 4 ans d'ancienneté) Agent thermal AST Surveillant de baignade Moniteur de gymnastique Esthéticienne Diététicien | Agent administratif et d'accueil Aide-comptable Secrétaire bureautique (pour ces 3 qualifications : ayant 4 ans d'ancienneté) Comptable Agent commercial | Agent de nettoyage Agent de blanchisserie Agent de surveillance (pour ces 3 qualification : ayant 4 ans d'ancienneté) Jardinier Magasinier Manutentionnaire Lingère (ayant 4 ans d'ancienneté) Opérateur de laboratoire Ouvrier d'entretien et de maintenance (ayant 4 ans d'ancienneté) | |
| III Agent hautement qualifié | 1 412, 00 | 9, 31 | Agent thermal AST Maître-nageur sauveteur Diététicien Esthéticienne | Secrétaire Informaticien Technicien d'exploitation Comptable Agent commercial Assistant de direction | Jardinier Opérateur de laboratoire Ouvrier d'entretien et de maintenance | |
Agents de maîtrise
(En euros.)
CATÉGORIE | NIVEAU | SALAIRE brut mensuel | SALAIRE brut horaire | FILIÈRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins | Administration | Technique | ||||
| Agents de maîtrise | I Technicien | 1 453, 00 | 9, 58 | Diététicien Responsable de service (s) Pédicure-podologue DE Esthéticienne | Comptable Assistant de direction Technicien commercial Informaticien développeur et administrateur | Chef jardinier Technicien d'entretien et de maintenance Agent de blanchisserie-chef d'équipe |
| II Technicien qualifié | 1 580, 40 | 10, 42 | Infirmier DE Masseur-kinésithérapeute DE | Comptable Assistant de direction Technicien commercial Informaticien développeur et administrateur | Technicien d'entretien et de maintenance Technicien qualité | |
| III Technicien hautement qualifié | 1 706, 29 | 11, 25 | Infirmier DE Masseur-kinésithérapeute DE | Informaticien développeur et administrateur Assistant de direction Chef comptable Attaché de direction | Responsable de laboratoire Technicien d'entretien et de maintenance Responsable qualité | |
Cadres
(En euros.)
CATÉGORIE | NIVEAU | SALAIRE brut mensuel | SALAIRE brut horaire | FILIÈRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins | Administration | Technique | ||||
| Cadres | I Cadre | 2 400, 00 | 15, 82 | Masseur-kinésithérapeute cadre DE Psychologue DE | Chef comptable Attaché de direction Directeur commercial Directeur du personnel Directeur informatique | Responsable qualité Responsable de laboratoire Technicien d'entretien et de maintenance Directeur technique |
| II Cadre | 2 773, 00 | 18, 28 | Directeur d'exploitation Directeur administratif et financier | Directeur technique | ||
| III Cadre supérieur | Directeur général | |||||
Nota : Les salaires minimaux de chaque échelon sont déterminés en respectant les écarts catégoriels minimaux garantis (ECMG) suivants par rapport à l'échelon immédiatement inférieur :
― agent d'exécution 2e échelon : 10 € ;
― agent qualifié : 10 € ;
― agent hautement qualifié : 70 € ;
― technicien : 30 € ;
― technicien qualifié : 70 € ;
― technicien hautement qualifié : 70 €.