Article
ANNEXE
Rémunérations minimales annuelles
au 1er janvier 2008
(En euros.)
| CLASSE | RMA |
|---|---|
| 1 | 16 120 |
| 2 | 17 120 |
| 3 | 19 750 |
| 4 | 23 440 |
| 5 | 27 720 |
| 6 | 36 630 |
| 7 | 49 810 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
ANNEXE
Rémunérations minimales annuelles
au 1er janvier 2008
(En euros.)
| CLASSE | RMA |
|---|---|
| 1 | 16 120 |
| 2 | 17 120 |
| 3 | 19 750 |
| 4 | 23 440 |
| 5 | 27 720 |
| 6 | 36 630 |
| 7 | 49 810 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.