Article
ANNEXE
Taux horaires
Personnel ouvriers
A compter du 1er juillet 2008.
(En euros.)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE |
|---|---|
| 120 D | 8,71 |
| 128 D | 8,77 |
| 138 D | 8,81 |
| 150 D | 9,26 |
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de :
― 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
― 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de la CCNAI, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater), de 9,36 € ou 21,81 €.
A compter du 1er octobre 2008.
(En euros.)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE |
|---|---|
| 120 D | 8,73 |
| 128 D | 8,81 |
| 138 D | 8,86 |
| 150 D | 9,32 |
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de :
― 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
― 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de la CCNAI, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater), de 9,42 € ou 21,96 €.
Personnel employés
A compter du 1er juillet 2008.
(En euros.)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE |
|---|---|
| 105, 110, 115 | 8,71 |
| 120 | 8,75 |
| 125 | 8,83 |
| 132,50 | 8,91 |
| 140 | 9.00 |
| 148,50 | 9,08 |
A compter du 1er octobre 2008.
(En euros.)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE À L'EMBAUCHE |
|---|---|
| 105, 110, 115 | 8,73 |
| 120 | 8,79 |
| 125 | 8,89 |
| 132,50 | 8,97 |
| 140 | 9,06 |
| 148,50 | 9,14 |
Personnel techniciens et agent de maîtrise
A compter du 1er juillet 2008.
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE à l'embauche |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 9,38 |
| 2 | 157,50 | 9,48 |
| 3 | 165 | 9,76 |
| 4 | 175 | 10,35 |
| 5 | 185 | 10,93 |
| 6 | 200 | 11,82 |
| 7 | 215 | 12,71 |
| 8 | 225 | 13,30 |
A compter du 1er octobre 2008
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE à l'embauche |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 9,44 |
| 2 | 157,50 | 9,55 |
| 3 | 165 | 9,82 |
| 4 | 175 | 10,42 |
| 5 | 185 | 11,00 |
| 6 | 200 | 11,90 |
| 7 | 215 | 12,80 |
| 8 | 225 | 13,40 |
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
Personnel ingénieurs et cadres
A compter du 1er juillet 2008.
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | ANCIENNETÉ dans le groupe (1) | RÉMUNÉRATION annuelle garantie 2008 | PAIEMENT mensuel minimum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Jusqu'à 5 ans | 28 465,92 | 2 134,94 |
| 2 | 106,50 | Jusqu'à 5 ans | 30 316,19 | 2 273,71 |
| 3 | 113 | Jusqu'à 5 ans | 32 166,82 | 2 412,51 |
| 4 | 119 | Jusqu'à 5 ans | 33 874,00 | 2 540,55 |
| 5 | 132 | Jusqu'à 5 ans | 37 574,71 | 2 818,10 |
| 6 | 145 | Jusqu'à 5 ans | 41 275,60 | 3 095,67 |
| (1) Article 5, alinéa 4. | ||||
A compter du 1er octobre 2008.
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | ANCIENNETÉ dans le groupe (1) | RÉMUNÉRATION annuelle garantie 2008 | PAIEMENT mensuel minimum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Jusqu'à 5 ans | 28 660,32 | 2 149,52 |
| 2 | 106,50 | Jusqu'à 5 ans | 30 523,23 | 2 289,24 |
| 3 | 113 | Jusqu'à 5 ans | 32 386,49 | 2 428,99 |
| 4 | 119 | Jusqu'à 5 ans | 34 105,33 | 2 557,90 |
| 5 | 132 | Jusqu'à 5 ans | 37 831,31 | 2 837,35 |
| 6 | 145 | Jusqu'à 5 ans | 41 557,48 | 3 116,82 |
| (1) Article 5, alinéa 4. | ||||