Accord du 21 novembre 2007 relatif à la politique salariale au titre de l'année 2008

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

Article

En vigueur

ANNEXE
Montants des rémunérations minimales annuelles garanties
applicables à compter du 1er janvier 2008

(En euros.)

MONTANT 2007MONTANT 2008AUGMENTATION
(en %)
E116 043,3416 267,951,4
E216 439,2016 669,351,4
E317 046,4217 285,071,4
E417 809,0518 058,381,4
T119 564,6319 838,531,4
T222 538,5822 854,121,4
C124 582,5724 926,731,4
C233 295,5133 761,651,4
C340 453,5741 019,921,4
C458 738,6059 560,941,4
D24 582,5724 926,721,4
La valeur du point pour l'année 2008 est fixée à 7,53 €, soit une augmentation de 1,4 %.