Accord du 22 mars 2007 relatif aux salaires minima

En vigueur depuis le 22/03/2007En vigueur depuis le 22 mars 2007

Article

En vigueur

Annexe I
Salaires minima mensuels y compris les primes
anciennement dénommées "fixe" et "additionnelle"
Ouvriers

(En euros.)

COEFFICIENTSALAIRES AU 1er MARS 2007 (+ 1,5 %)SALAIRES AU 1er JUILLET 2007 (+ 1,2 %)
1301 395,721 412,46
1401 412,891 429,84
1451 421,181 438,53
1501 430,071 447,23
1551 438,651455,91
1601 447,241 464,60
1701 464,411 481,98
1751 473,001490,67
1851 526,231 544,54
2051 682,311 702,50
Rémunérations annuelles minima, y compris prime "fixe" et "additionnelle ", y compris variable hors gratification et prime de vacances

ETDAM

(En euros.)

COEFFICIENTSALAIRES AU 1er MARS 2007 (+ 1,5 %)SALAIRES AU 1er JUILLET 2007 (+ 1,2 %)
15015 943,3616 134,68
15516 088,5216 281,58
16016 254,4116 449,46
16516 441,0416 638,33
17016 648,1516 847,92
17516 876,3817 078,89
18017 125,0917 330,59
18517 394,6617 603,40
19017 685,1017 897,32
19517 996,2818 212,24
20018 328,0618 548,00
20518 680,3218 904,49
21019 053,5919 282,23
21519 447,5819 680,95
22019 855,5320 093,79
22520 291,1220 534,01
23020 747,4620 996,43
23521 224,2621 478,96
24021 721,5721 982,22
25022 259,8222 526,93

Rémunérations annuelles minima
y compris variable hors gratification et prime de vacances
Cadres

(En euros.)

COEFFICIENTSALAIRES AU 1er MARS 2007 (+ 1,5 %)SALAIRES AU 1er JUILLET 2007
(+ 1,2 %)
260
(à définir)
22 441,3322 710,63
270
(à définir)
23 304,4623 584,11
28024 167,5824 457,59
30025 893,8426 204,57
30526 325,1426 641,24
32528 051,6128 388,23
40034 525,1234 939,43