Article
Annexe I
Salaires minima mensuels y compris les primes
anciennement dénommées "fixe" et "additionnelle"
Ouvriers
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRES AU 1er MARS 2007 (+ 1,5 %) | SALAIRES AU 1er JUILLET 2007 (+ 1,2 %) |
|---|---|---|
| 130 | 1 395,72 | 1 412,46 |
| 140 | 1 412,89 | 1 429,84 |
| 145 | 1 421,18 | 1 438,53 |
| 150 | 1 430,07 | 1 447,23 |
| 155 | 1 438,65 | 1455,91 |
| 160 | 1 447,24 | 1 464,60 |
| 170 | 1 464,41 | 1 481,98 |
| 175 | 1 473,00 | 1490,67 |
| 185 | 1 526,23 | 1 544,54 |
| 205 | 1 682,31 | 1 702,50 |
Rémunérations annuelles minima, y compris prime "fixe" et "additionnelle ", y compris variable hors gratification et prime de vacances
ETDAM
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRES AU 1er MARS 2007 (+ 1,5 %) | SALAIRES AU 1er JUILLET 2007 (+ 1,2 %) |
|---|---|---|
| 150 | 15 943,36 | 16 134,68 |
| 155 | 16 088,52 | 16 281,58 |
| 160 | 16 254,41 | 16 449,46 |
| 165 | 16 441,04 | 16 638,33 |
| 170 | 16 648,15 | 16 847,92 |
| 175 | 16 876,38 | 17 078,89 |
| 180 | 17 125,09 | 17 330,59 |
| 185 | 17 394,66 | 17 603,40 |
| 190 | 17 685,10 | 17 897,32 |
| 195 | 17 996,28 | 18 212,24 |
| 200 | 18 328,06 | 18 548,00 |
| 205 | 18 680,32 | 18 904,49 |
| 210 | 19 053,59 | 19 282,23 |
| 215 | 19 447,58 | 19 680,95 |
| 220 | 19 855,53 | 20 093,79 |
| 225 | 20 291,12 | 20 534,01 |
| 230 | 20 747,46 | 20 996,43 |
| 235 | 21 224,26 | 21 478,96 |
| 240 | 21 721,57 | 21 982,22 |
| 250 | 22 259,82 | 22 526,93 |
Rémunérations annuelles minima
y compris variable hors gratification et prime de vacances
Cadres
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRES AU 1er MARS 2007 (+ 1,5 %) | SALAIRES AU 1er JUILLET 2007 (+ 1,2 %) |
|---|---|---|
| 260 (à définir) | 22 441,33 | 22 710,63 |
| 270 (à définir) | 23 304,46 | 23 584,11 |
| 280 | 24 167,58 | 24 457,59 |
| 300 | 25 893,84 | 26 204,57 |
| 305 | 26 325,14 | 26 641,24 |
| 325 | 28 051,61 | 28 388,23 |
| 400 | 34 525,12 | 34 939,43 |