Article
Création Accord n° 10 1981-11-27
Assure des actions de formation à l'autonomie personnelle et de façon plus individualisée des personnes handicapées.
ECHELON | COEFFICIENT | COEFFICIENT (1) |
De début | 411 | 421 |
Après 1 an | 424 | 434 |
Après 2 ans | 438 | 450 |
Après 3 ans | 453 | 464 |
Après 5 ans | 465 | 476 |
Après 7 ans | 482 | 493 |
Après 9 ans | 501 | 513 |
Après 12 ans | 513 | 525 |
Après 15 ans | 527 | 539 |
Après 18 ans | 556 | 568 |
Après 21 ans | 587 | 600 |
Après 24 ans | 617 | 630 |
Après 28 ans | 652 | 665 |
(+) Effet au 1er février 1995.