Diverses modifications Avenant n° 4 du 22 décembre 2005

En vigueur depuis le 22/12/2005En vigueur depuis le 22 décembre 2005

Article

En vigueur

Création Avenant n° 4 2005-12-22 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-13

ANNEXE VI
Annexe tarifaire 2006

GAMME NATIONALE

RÉGIME GÉNÉRAL

(en euros)

RÉGIME DE L'EST

(en euros)

COEFFICIENT

couple (+)

(en %)

Tarif national

Sous-cotisation

départements : 01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95

Surcotisation

départements : 06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83

Option 2 -

" Base "

56-59 ans 489 441 561 168 185

60 ans 510 459 567 180 185

61 ans 519 474 567 183 185

62 ans 528 492 567 186 185

63 ans 540 513 570 189 185

64 ans 549 531 567 192 185

65 ans 561 552 570 195 185

66 ans et plus 570 570 570 201 185

Option 2

" Bien-<^>etre "

56-59 ans 591 522 666 210 185

60 ans 606 549 675 216 185

61 ans 606 570 678 219 185

62 ans 630 591 678 225 185

63 ans 642 612 678 228 185

64 ans 657 636 681 231 185

65 ans 669 657 681 237 185

66 ans et plus 681 681 681 240 185

Option 3

" Quiétude "

56-59 ans 717 633 807 330 185

60 ans 723 654 807 336 185

61 ans 738 678 807 342 185

62 ans 753 705 810 348 185

63 ans 768 729 810 354 185

64 ans 783 756 810 360 185

65 ans 798 783 813 369 185

66 ans et plus 813 813 813 375 185

Option 3 +

" Vitalité "

56-59 ans 1 110 972 1 242 672 186

60 ans 1 095 990 1 221 678 186

61 ans 1 116 1 029 1 224 693 186

62 ans 1 140 1 065 1 224 705 186

63 ans 1 161 1 107 1 230 717 186

64 ans 1 185 1 149 1 230 732 186

65 ans 1 209 1 188 1 230 747 186

66 ans et plus 1 233 1 233 1 233 759 186

Option 4

" Privilège "

56-59 ans 1 422 1 233 1 578 1 077 188

60 ans 1 398 1 263 1 557 1 098 188

61 ans 1 425 1 311 1 560 1 119 188

62 ans 1 455 1 359 1 563 1 140 188

63 ans 1 482 1 413 1 566 1 161 18%

64 ans 1 512 1 464 1 569 1 185 188

65 ans 1 542 1 518 1 572 1 206 188

66 ans et plus 1 572 1 572 1 572 1 230 188

(+) Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée en multipliant la cotisation de référence par le coefficient couple indiqué.