Article
Créé par Avenant 2002-12-10 étendu par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003
(1) Nous vous rappelons que ces classifications sont à étudier avec les définitions du titre 11 bis de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées ; en effet, lorsqu'il est fait référence à un diplôme, dans certains cas les définitions des niveaux peuvent également prévoir une autre modalité d'accès comme la formation interne ou l'expérience professionnelle.
I. - Filière services généraux, techniques et hygiène
Employés
Convention CRRR | Annexe EHPA CCU | ||||||
Coefficient | Services généraux | Salaire mensuel | Dénomination | Classification | Coefficient | Salaire mensuel | Filière |
263 | Agent polyvalent des services | Smic | Agence de service hôtelier | E | 193 | 1 158 | FHVS |
Agent de sécurité et de gardiennage | Smic | Agent qualifié (CAP, BEP)* | EQ | 200 | 1 200 | FPAST | |
Commis de cuisine nourri(e) gratuitement | Smic | Agent de service hôtelier | E | 193 | 1 158 | FHVS | |
Employés de buanderie | Smic | Agent de service hôtelier | E | 193 | 1 158 | FHVS | |
Jardinier | Smic | Jardinier avec CAPA ou BEPA | EQ | 200 | 1 200 | FPAST | |
Agent postal, vaguemestre | Smic | Agent de secrétariat | E | 193 | 1 158 | FPAST | |
Conducteur-livreur | Smic | Coursier | E | 193 | 1 158 | FPAST | |
Agent qualifié (CAP, BEP) | EQ | 200 | 1 200 | FPAST | |||
267 | Lingère qualifiée-repasseuse (plus indemnité de 5 % de risque de contagion) | Smic | Lingère qualifiée | EQ | 200 | 1 200 | FHVS |
Ouvrier d'entretien non qualifié, non expérimentée | Smic | Agent d'entretien | E | 193 | 1 158 | FPAST | |
Gouvernante | Smic | Agent qualifié (CAP, BEP)* | EQ | 200 | 1 200 | FPAST | |
Chef d'équipe HVS | T | 241 | 1 446 | FHVS | |||
Conducteur assurant le transport des personnes | Smic | Agent qualifié (CAP, BEP)* | EQ | 200 | 1 200 | FPAST | |
Agent d'économat | Smic | Agent de secrétariat | EQ | 200 | 1 200 | FPAST | |
Cuisinier en second, nourrie(e) gratuitement... | Smic | Aide cuisinier | EQ | 200 | 1 200 | FHVS | |
271 | Cuisinier, nourri(e) gratuitement (- 50 lits) | 1 121,94 | Cuisinier | EHQ | 211 | 1 266 | FHVS |
276 | Cuisinier, nourri(e) gratuitement (entre 50 et 100 lits) | 1 142,64 | Cuisinier | EHQ | 211 | 1 266 | FHVS |
Ouvrier d'entretien qualifié (CAP) ou expérimenté (5 ans) | 1 142,64 | Agent qualifié (CAP, BEP)* | EQ | 200 | 1 200 | FPAST | |
280 | Cuisinier, nourri(e) gratuitement (+ 100 lits) | 1 159,20 | Cuisinier | EHQ | 211 | 1 266 | FHVS |
Agents de maîtrise
Convention CRRR | Annexe EHPA CCU | ||||||
Coefficient | Services généraux | Salaire | Dénomination | Classification | Coefficient | Salaire | Filière |
281 | Chef lingère (plus indemnité de 5 % de risque de contagion) | 1 163,34 | Chef d'équipe HVS | T | 241 | 1 446,00 | FHVS |
Chef de service | AM | 295 | 1 770,00 | FHVS | |||
Gouvernante principale | 1 163,34 | Chef d'équipe HVS | T | 241 | 1 446,00 | FHVS | |
Gouvernante | THQ | 267 | 1 602,00 | FHVS | |||
Agent de cultes | 1 163,34 | EHQ | 211 | 1 226,00 | FHVS | ||
Chef d'équipe | 1 163,34 | Chef d'équipe HVS | T | 241 | 1 446,00 | FHVS | |
294 | Chef d'équipe (BTS) ayant plus de 6 personnes sous ses ordres | 1 217,16 | Chef d'équipe HVS | T | 241 | 1 446,00 | FHVS |
Chef de service | AM | 295 | 1 770,00 | FHVS | |||
Cadres
Convention CRRR | Annexe EHPA CCU | ||||||
Coefficient | Services généraux | Salaire | Dénomination | Classification | Coefficient | Salaire | Filière |
373 | Surveillant(e) général(e) | 1 544,22 | Chef de service hébergement et vie sociale | AM | 295 | 1 770,00 | FHVS |
Responsable hôtellerie et vie sociale | Cadre A | 330 | 1 980,00 | FHVS | |||
409 | 2 454,00 | FHVS | |||||
Chef de cuisine ayant plus de 19 personnes sous ses ordres (BTS) | 1 544,22 | Chef de service | AM | 295 | 1 770,00 | FHVS | |
Responsable hôtellerie et vie sociale | Cadre A | 330 | 1 980,00 | FHVS | |||
409 | 2 454,00 | FHVS | |||||