Article
Création Convention collective nationale 2002-04-18 étendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003
Employés
CRRR | CCU | ||||||
Coefficient | Services généraux | Salaire mensuel | Dénomination | Class. | Coefficient | Salaire mensuel | RAG |
263 | Agent polyvalent des services | Smic | ESG | Ea | 176 | 1 128,16 | 14 214,82 |
Agent de sécurité et de gardiennage | Smic | Agent de sécurité | Eb | 180 | 1 153,80 | 14 537,88 | |
Commis de cuisine nourri(e) gratuitement | Smic | Employé de cuisine | Ea | 176 | 1 128,16 | 14 214,82 | |
Employé de buanderie | Smic | ESG | Ea | 176 | 1 128,16 | 14 214,82 | |
Jardinier | Smic | Jardinier ou CAPA ou BEPA | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 | |
Agent postal - Vaguemestre | Smic | Employé administratif | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 | |
Conducteur-livreur | Smic | Conducteur de véhicules | Eb ou EQa | 180 | 1 153,80 | 14 537,88 | |
267 | Lingère qualifiée, repasseuse qualifiée (plus indemnité de 5 % de risque de contagion) | Smic | Lingère avec CAP | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 |
Ouvrier d'entretien non qualifié, non expérimenté | Smic | ESG | Ea | 176 | 1 128,16 | 14 214,82 | |
Gouvernante | Smic | Gouvernante | EHQa | 193 | 1 237,13 | 15 587,84 | |
Conducteur assurant le transport des personnes | Smic | Conducteur véhicule (-10) | Eb | 180 | 1 153,80 | 14 537,88 | |
Smic | Conducteur véhicule (+ 9) | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 | ||
Agent d'économat | Smic | Magasinier ou agent de comptabilité | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 | |
Cuisinier(ère) en second nourri(e) gratuitement | Smic | Cuisinier(ère) avec CAP | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 | |
271 | Cuisinier(ère) nourri(e) gratuitement (moins de 50 lits) | 1 121,94 | Cuisinier(ère) avec CAP | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 |
276 | Cuisinier(ère) nourri(e) gratuitement (entre 50 et 100 lits) | 1 142,64 | Cuisinier(ère) avec CAP | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 |
Ouvrier d'entretien qualifié (CAP) ou expérimenté (5 ans) | 1 142,64 | ESG avec CAP | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 | |
ESG hautement qualifié | EHQa | 193 | 1 237,13 | 15 587,84 | |||
280 | Cuisinier(ère) nourri(e) gratuitement (plus de 100 lits) | 1 159,20 | Cuisinier(ère) avec CAP | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 |
Agents de maîtrise
CRRR | CCU | ||||||
Coefficient | Services généraux | Salaire mensuel | Dénomination | Clas. | Coefficient | Salaire mensuel | RAG |
281 | Chef lingère (plus indemnité de 5 % de risque de contagion) | 1 221,15 | Lingère avec CAP | EQa | 183 | 1 173,03 | 14 780,18 |
Chef d'équipe | EHQb | 198 | 1 269,18 | 15 991,67 | |||
Gouvernante principale | 1 163,34 | Chef d'équipe | EHQb | 198 | 1 269,18 | 15 991,67 | |
Agent des cultes | 1 163,34 | ||||||
Chef d'équipe | 1 163,34 | Chef d'équipe | EHQb | 198 | 1 269,18 | 15 991,67 | |
294 | Chef d'équipe (BTS) ayant plus de 6 personnes sous ses ordres | 1 217,16 | Chef d'équipe | EHQb | 198 | 1 269,18 | 15 991,67 |
Technicien (BTS) | Tb | 230 | 1 474,30 | 18 576,18 | |||
Technicien (licence) | THQa | 245 | 1 570,45 | 19 787,67 | |||
Technicien (ingénieur) | THQb | 255 | 1 634,55 | 20 595,33 | |||
Chargé de service | AMa | 270 | 1 730,70 | 21 806,82 | |||
Cadres
CRRR | CCU | ||||||
Coefficient | Services généraux | Salaire mensuel | Dénomination | Class. | Coefficient | Salaire mensuel | RAG |
373 | Surveillant(e) général(e) | 1 544,22 | Chef de service | AMa | 270 | 1 730,70 | 21 806,82 |
Chef de cuisine ayant plus de 19 personnes sous ses ordres (BTS) | 1 544,22 | Chef de service | AMa | 270 | 1 730,70 | 21 806,82 | |
sdg | sgs | sgs | Vn.v.vv | ||||
sdg | sgs | sgs | Vn.v.vv | ||||