I. – Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont reclassés dans les échelons de leur échelle de solde, en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant :
Grades | Echelles | Situation ancienne | Situation | Ancienneté d'échelon maintenue | |
Echelon et, le cas échéant, | Echelon | ||||
Major | Echelle de | Exceptionnel | Exceptionnel | Ancienneté acquise | |
5e | 35 ans de service et plus | 6e | Ancienneté acquise minorée de quatre ans | ||
Avant 35 ans de service | 5e | Ancienneté acquise | |||
4e | 4e | Ancienneté acquise | |||
3e | 3e | Ancienneté acquise | |||
2e | 2e | Ancienneté acquise | |||
1er | 1er | Ancienneté acquise | |||
Adjudant-chef | Echelle de | 8e | 34 ans de service et plus | 9e | Ancienneté acquise minorée de trois ans |
Avant 34 ans de service | 8e | Ancienneté acquise | |||
7e | 7e | Ancienneté acquise | |||
6e | 6e | Ancienneté acquise | |||
5e | 5e | Ancienneté acquise | |||
4e | 4e | Ancienneté acquise | |||
3e | 3e | Ancienneté acquise | |||
2e | 2e | Ancienneté acquise | |||
1er | 1er | Ancienneté acquise | |||
Adjudant | Echelle de | 8e | 33 ans de service et plus | 9e | Ancienneté acquise minorée de huit ans |
Avant 33 ans de service | 8e | Ancienneté acquise | |||
7e | 7e | Ancienneté acquise | |||
6e | 6e | Ancienneté acquise | |||
5e | 5e | Ancienneté acquise | |||
4e | 4e | Ancienneté acquise | |||
3e | 3e | Ancienneté acquise | |||
2e | 2e | Ancienneté acquise | |||
1er | 1er | Ancienneté acquise | |||
Sergent-chef | Echelle de | 6e | 27 ans de service et plus | 7e | Ancienneté acquise minorée de quatre ans |
Avant 27 ans de service | 6e | Ancienneté acquise | |||
5e | 5e | Ancienneté acquise | |||
4e | 4e | Ancienneté acquise | |||
3e | 3e | Ancienneté acquise | |||
2e | 2e | Ancienneté acquise | |||
1er | 1er | Ancienneté acquise | |||
Sergent | Echelle de | 7e | 7e | Ancienneté acquise | |
6e | 6e | Ancienneté acquise | |||
5e | 5e | Ancienneté acquise | |||
4e | 4e | Ancienneté acquise | |||
3e | 3e | Ancienneté acquise | |||
2e | 2e | Ancienneté acquise | |||
1er | 1er | Ancienneté acquise | |||
II. – Tant que le sous-officier auquel est fait application les dispositions du I du présent article n'a pas été promu au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES | ÉCHELLES DE SOLDE | ÉCHELONS | Ancienneté exigée dans l'échelon pour accéder à l'échelon supérieur |
|---|---|---|---|
Major | Echelle de solde n° 4 | Exceptionnel | - |
5e échelon | - | ||
4e échelon | 3 ans | ||
3e échelon | 3 ans | ||
2e échelon | 2 ans | ||
1er échelon | 3 ans | ||
Adjudant-chef | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | - |
8e échelon | 2 ans | ||
7e échelon | 2 ans | ||
6e échelon | 2 ans | ||
5e échelon | 2 ans | ||
4e échelon | 2 ans | ||
3e échelon | 3 ans | ||
2e échelon | 3 ans | ||
1er échelon | 2 ans | ||
Adjudant | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans | ||
7e échelon | 3 ans | ||
6e échelon | 3 ans | ||
5e échelon | 3 ans | ||
4e échelon | 3 ans | ||
3e échelon | 3 ans | ||
2e échelon | 3 ans | ||
1er échelon | 3 ans | ||
Sergent-chef | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans | ||
5e échelon | 3 ans | ||
4e échelon | 3 ans | ||
3e échelon | 3 ans | ||
2e échelon | 3 ans 6 mois | ||
1er échelon | 3 ans 6 mois | ||
Sergent | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | - |
6e échelon | 2 ans | ||
5e échelon | 4 ans | ||
4e échelon | 4 ans | ||
3e échelon | 3 ans | ||
2e échelon | 2 ans | ||
1er échelon | 2 ans |