I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur de service et de chef de service au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile régis par le décret du 3 août 1999 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
|---|---|---|
Indice brut | Indice brut | |
Emplois de directeur de service et de chef de service au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile | ||
Directeur de service au Conseil d'Etat | ||
7 | HEA | HEA |
6 | 1021 | 1027 |
5 | 971 | 977 |
4 | 921 | 929 |
3 | 860 | 866 |
2 | 796 | 802 |
1 | 740 | 745 |
Chef de service au Conseil d'Etat | ||
8 | 990 | 996 |
7 | 920 | 927 |
6 | 857 | 862 |
5 | 807 | 813 |
4 | 745 | 752 |
3 | 687 | 694 |
2 | 638 | 645 |
1 | 621 | 627 |
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 3 août 1999Art. 2, Art. 3