ANNEXE A L'ARTICLE R. 4134-1
Nombre des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux
et répartition de ces derniers entre les collèges
| RÉGIONS | PREMIER collège | DEUXIÈME collège | TROISIÈME COLLÈGE | QUATRIÈME collège | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Total troisième collège | Dont au titre du deuxième alinéa de l'article L. 4134-2 du CGCT | |||||
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 58 | 58 | 58 | 9 | 6 | 180 |
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 58 | 58 | 58 | 9 | 6 | 180 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 61 | 61 | 61 | 10 | 7 | 190 |
Bourgogne-Franche-Comté | 35 | 35 | 35 | 6 | 5 | 110 |
Bretagne | 38 | 38 | 38 | 6 | 6 | 120 |
Centre-Val de Loire | 32 | 32 | 32 | 5 | 4 | 100 |
Ile-de-France | 61 | 61 | 61 | 10 | 7 | 190 |
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 54 | 54 | 54 | 9 | 8 | 170 |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 54 | 54 | 54 | 9 | 8 | 170 |
Normandie | 42 | 42 | 42 | 7 | 4 | 130 |
Pays de la Loire | 38 | 38 | 38 | 6 | 6 | 120 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 45 | 45 | 45 | 7 | 5 | 140 |
Aux termes du I de l'article 1er du décret n° 2015-1917 du 30 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.