Tableau I. - Barème par femelle de l'étage sélection, souche médium
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 92,24 |
1 | 92,46 |
2 | 92,78 |
3 | 93,20 |
4 | 93,66 |
5 | 94,22 |
6 | 94,88 |
7 | 95,70 |
8 | 96,61 |
9 | 97,55 |
10 | 98,59 |
11 | 99,75 |
12 | 100,96 |
13 | 102,29 |
14 | 103,78 |
15 | 105,18 |
16 | 106,66 |
17 | 108,24 |
18 | 109,77 |
19 | 111,33 |
20 | 112,94 |
21 | 114,59 |
22 | 116,21 |
23 | 117,94 |
24 | 119,59 |
25 | 121,25 |
26 | 122,84 |
27 | 124,44 |
28 | 126,06 |
29 | 128,18 |
30 | 130,30 |
31 | 132,42 |
32 | 134,54 |
33 | 136,66 |
34 | 138,78 |
35 | 133,72 |
36 | 126,04 |
37 | 117,99 |
38 | 110,12 |
39 | 102,43 |
40 | 94,87 |
41 | 87,42 |
42 | 80,03 |
43 | 72,70 |
44 | 65,42 |
45 | 58,22 |
46 | 51,13 |
47 | 44,16 |
48 | 37,36 |
49 | 30,75 |
50 | 24,26 |
51 | 17,95 |
52 | 5,85 |
53 | 0,08 |
Tableau II. - Barème par femelle de l'étage sélection, souche lourde
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 117,02 |
1 | 117,25 |
2 | 117,58 |
3 | 118,08 |
4 | 118,62 |
5 | 119,27 |
6 | 120,03 |
7 | 121,01 |
8 | 122,01 |
9 | 123,14 |
10 | 124,39 |
11 | 125,75 |
12 | 127,20 |
13 | 128,74 |
14 | 130,53 |
15 | 132,21 |
16 | 133,95 |
17 | 135,75 |
18 | 137,59 |
19 | 139,46 |
20 | 141,37 |
21 | 143,29 |
22 | 145,22 |
23 | 147,31 |
24 | 149,23 |
25 | 151,12 |
26 | 152,97 |
27 | 154,81 |
28 | 156,69 |
29 | 159,02 |
30 | 161,35 |
31 | 163,68 |
32 | 166,02 |
33 | 168,35 |
34 | 170,68 |
35 | 166,45 |
36 | 157,90 |
37 | 147,93 |
38 | 138,45 |
39 | 128,86 |
40 | 119,15 |
41 | 109,49 |
42 | 99,92 |
43 | 90,47 |
44 | 81,16 |
45 | 72,02 |
46 | 63,06 |
47 | 54,32 |
48 | 45,79 |
49 | 37,50 |
50 | 29,47 |
51 | 21,69 |
52 | 14,18 |
53 | 6,95 |
0,00 |
Tableau III. - Barème par femelle de l'étage sélection, lignée mâle
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 151,29 |
1 | 152,91 |
2 | 154,63 |
3 | 156,53 |
4 | 158,48 |
5 | 160,54 |
6 | 162,72 |
7 | 165,09 |
8 | 167,51 |
9 | 170,03 |
10 | 172,67 |
11 | 175,43 |
12 | 178,28 |
13 | 181,22 |
14 | 184,35 |
15 | 187,42 |
16 | 190,55 |
17 | 193,75 |
18 | 196,98 |
19 | 200,24 |
20 | 203,56 |
21 | 206,89 |
22 | 210,21 |
23 | 213,67 |
24 | 217,00 |
25 | 220,32 |
26 | 223,63 |
27 | 226,92 |
28 | 230,26 |
29 | 234,26 |
30 | 238,26 |
31 | 242,26 |
32 | 246,26 |
33 | 250,26 |
34 | 254,26 |
35 | 246,69 |
36 | 225,82 |
37 | 202,05 |
38 | 180,02 |
39 | 160,31 |
40 | 143,48 |
41 | 127,82 |
42 | 113,31 |
43 | 99,37 |
44 | 86,02 |
45 | 73,25 |
46 | 61,05 |
47 | 50,01 |
48 | 40,13 |
49 | 31,40 |
50 | 23,25 |
51 | 16,51 |
52 | 10,43 |
53 | 4,92 |
54 | 0,00 |
Tableau IV. - Barème par femelle future reproductrice de l'étage multiplication, souche médium
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 22,78 |
1 | 23,23 |
2 | 23,76 |
3 | 24,36 |
4 | 24,98 |
5 | 25,67 |
6 | 26,42 |
7 | 27,28 |
8 | 28,20 |
9 | 29,14 |
10 | 30,14 |
11 | 31,23 |
12 | 32,34 |
13 | 33,54 |
14 | 34,86 |
15 | 36,10 |
16 | 37,40 |
17 | 38,76 |
18 | 40,09 |
19 | 41,43 |
20 | 42,82 |
21 | 44,23 |
22 | 45,61 |
23 | 47,08 |
24 | 48,49 |
25 | 49,91 |
26 | 51,28 |
27 | 52,65 |
28 | 54,05 |
Tableau V. - Barème par femelle reproductrice équipée de l'étage multiplication, souche médium
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
29 | 60,91 |
30 | 61,67 |
31 | 62,42 |
32 | 61,17 |
33 | 59,35 |
34 | 57,46 |
35 | 55,64 |
36 | 53,88 |
37 | 52,05 |
38 | 50,24 |
39 | 48,45 |
40 | 46,66 |
41 | 44,89 |
42 | 43,15 |
43 | 41,41 |
44 | 39,71 |
45 | 38,04 |
46 | 36,40 |
47 | 34,77 |
48 | 33,19 |
49 | 31,63 |
50 | 30,10 |
51 | 28,61 |
52 | 27,13 |
53 | 25,70 |
54 | 24,30 |
55 | 22,08 |
56 | 19,88 |
57 | 17,75 |
58 | 15,67 |
59 | 13,68 |
60 | 11,70 |
61 | 9,85 |
62 | 8,00 |
Tableau VI. - Barème par femelle future reproductrice de l'étage multiplication, souche lourde
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 28,03 |
1 | 28,56 |
2 | 29,15 |
3 | 29,87 |
4 | 30,61 |
5 | 31,41 |
6 | 32,29 |
7 | 33,33 |
8 | 34,37 |
9 | 35,50 |
10 | 36,70 |
11 | 37,98 |
12 | 39,32 |
13 | 40,72 |
14 | 42,30 |
15 | 43,79 |
16 | 45,32 |
17 | 46,90 |
18 | 48,49 |
19 | 50,11 |
20 | 51,75 |
21 | 53,40 |
22 | 55,06 |
23 | 56,84 |
24 | 58,48 |
25 | 60,11 |
26 | 61,72 |
27 | 63,31 |
28 | 64,94 |
Tableau VII. - Barème par femelle reproductrice équipée de l'étage multiplication, souche lourde
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
29 | 73,81 |
30 | 74,73 |
31 | 75,64 |
32 | 74,03 |
33 | 71,42 |
34 | 69,11 |
35 | 66,62 |
36 | 64,15 |
37 | 61,66 |
38 | 59,17 |
39 | 56,69 |
40 | 54,26 |
41 | 51,85 |
42 | 49,54 |
43 | 47,22 |
44 | 44,97 |
45 | 42,77 |
46 | 40,58 |
47 | 38,49 |
48 | 36,40 |
49 | 34,39 |
50 | 32,41 |
51 | 30,52 |
52 | 27,73 |
53 | 24,98 |
54 | 22,35 |
55 | 19,75 |
56 | 17,34 |
57 | 14,95 |
58 | 12,56 |
59 | 10,17 |
Tableau VIII. - Barème par mâle de l'étage multiplication (élevage et production)
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 32,57 |
1 | 33,55 |
2 | 34,69 |
3 | 36,00 |
4 | 37,43 |
5 | 39,02 |
6 | 40,79 |
7 | 42,79 |
8 | 44,97 |
9 | 47,26 |
10 | 49,73 |
11 | 52,38 |
12 | 55,16 |
13 | 58,11 |
14 | 61,25 |
15 | 64,36 |
16 | 67,60 |
17 | 70,96 |
18 | 74,32 |
19 | 77,73 |
20 | 81,22 |
21 | 84,76 |
22 | 88,29 |
23 | 91,92 |
24 | 95,48 |
25 | 99,04 |
26 | 102,53 |
27 | 106,01 |
28 | 109,49 |
29 | 114,15 |
30 | 114,91 |
31 | 115,66 |
32 | 113,00 |
33 | 109,15 |
34 | 105,13 |
35 | 101,26 |
36 | 97,51 |
37 | 93,64 |
38 | 89,78 |
39 | 85,99 |
40 | 82,17 |
41 | 78,41 |
42 | 74,71 |
43 | 71,03 |
44 | 67,42 |
45 | 63,86 |
46 | 60,38 |
47 | 56,93 |
48 | 53,55 |
49 | 50,24 |
50 | 47,00 |
51 | 43,83 |
52 | 40,68 |
53 | 37,65 |
54 | 34,68 |
55 | 30,92 |
56 | 27,20 |
57 | 23,63 |
58 | 20,17 |
59 | 16,91 |
60 | 13,94 |
61 | 10,97 |
62 | 8,00 |
Tableau IX. - Barème par femelle future reproductrice non équipée de l'étage multiplication, souche médium
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 20,69 |
1 | 21,07 |
2 | 21,52 |
3 | 22,03 |
4 | 22,55 |
5 | 23,12 |
6 | 23,75 |
7 | 24,47 |
8 | 25,23 |
9 | 26,01 |
10 | 26,83 |
11 | 27,73 |
12 | 28,65 |
13 | 29,64 |
14 | 30,73 |
15 | 31,75 |
16 | 32,82 |
17 | 33,95 |
18 | 35,04 |
19 | 36,14 |
20 | 37,27 |
21 | 38,43 |
22 | 39,56 |
23 | 40,78 |
24 | 41,93 |
25 | 43,10 |
26 | 44,22 |
27 | 45,34 |
28 | 46,49 |
Tableau X. - Barème par femelle reproductrice non équipée de l'étage multiplication, souche médium
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
29 | 55,23 |
30 | 55,95 |
31 | 56,66 |
32 | 55,54 |
33 | 53,92 |
34 | 52,24 |
35 | 50,61 |
36 | 49,04 |
37 | 47,41 |
38 | 45,79 |
39 | 44,19 |
40 | 42,59 |
41 | 41,01 |
42 | 39,46 |
43 | 37,91 |
44 | 36,39 |
45 | 34,90 |
46 | 33,44 |
47 | 31,99 |
48 | 30,57 |
49 | 29,18 |
50 | 27,82 |
51 | 26,48 |
52 | 25,16 |
53 | 23,89 |
54 | 22,64 |
55 | 20,57 |
56 | 18,51 |
57 | 16,56 |
58 | 14,65 |
59 | 12,83 |
60 | 11,00 |
61 | 9,30 |
62 | 7,60 |
Tableau XI. - Barème par femelle future reproductrice non équipée de l'étage multiplication, souche lourde
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 25,94 |
1 | 26,40 |
2 | 26,91 |
3 | 27,54 |
4 | 28,17 |
5 | 28,87 |
6 | 29,62 |
7 | 30,52 |
8 | 31,41 |
9 | 32,37 |
10 | 33,40 |
11 | 34,49 |
12 | 35,63 |
13 | 36,82 |
14 | 38,18 |
15 | 39,45 |
16 | 40,75 |
17 | 42,08 |
18 | 43,44 |
19 | 44,81 |
20 | 46,20 |
21 | 47,60 |
22 | 49,01 |
23 | 50,53 |
24 | 51,92 |
25 | 53,30 |
26 | 54,65 |
27 | 56,00 |
28 | 57,39 |
Tableau XII. - Barème par femelle reproductrice non équipée de l'étage multiplication, souche lourde
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
29 | 68,13 |
30 | 69,00 |
31 | 69,88 |
32 | 68,41 |
33 | 65,99 |
34 | 63,88 |
35 | 61,59 |
36 | 59,31 |
37 | 57,01 |
38 | 54,72 |
39 | 52,43 |
40 | 50,20 |
41 | 47,98 |
42 | 45,86 |
43 | 43,72 |
44 | 41,65 |
45 | 39,63 |
46 | 37,62 |
47 | 35,70 |
48 | 33,78 |
49 | 31,94 |
50 | 30,13 |
51 | 28,39 |
52 | 25,76 |
53 | 23,16 |
54 | 20,69 |
55 | 18,23 |
56 | 15,97 |
57 | 13,76 |
58 | 11,55 |
59 | 9,32 |
Nota. - La semaine 0 concerne les animaux de 1 jour à 7 jours inclus ; la semaine 1 de 8 jours à 14 jours inclus et ainsi de suite.