Article Annexe 13-8 tableau C
Abrogé par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art.
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 36
Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application de l'article R. 1333-33.
Niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité
RADIONUCLÉIDE | NIVEAU D'ACTIVITÉ (en Bq) |
H 3 | 4.1011 |
Be 7 | 2.1011 |
Be 10 | 4.1011 |
C 11 | 1.1010 |
C 14 | 4.1011 |
N 13 | 9.109 |
F 18 | 1.1010 |
Na 22 | 5.109 |
Na 24 | 2.109 |
Mg 28 (a) | 3.109 |
Al 26 | 1.109 |
Si 31 | 6.109 |
Si 32 | 4.1011 |
P 32 | 5.109 |
P 33 | 4.1011 |
S 35 | 4.1011 |
Cl 36 | 1.1011 |
Cl 38 | 2.109 |
Ar 37 | 4.1011 |
Ar 39 | 4.1011 |
Ar 41 | 3.109 |
K 40 | 9.109 |
K 42 | 2.109 |
K 43 | 7.109 |
Ca 41 | Illimité |
Ca 45 | 4.1011 |
Ca 47 (a) | 3.1010 |
Sc 44 | 5.109 |
Sc 46 | 5.109 |
Sc 47 | 1.1011 |
Sc 48 | 3.109 |
Ti 44 (a) | 5.109 |
V 48 | 4.109 |
V 49 | 4.1011 |
Cr 51 | 3.1011 |
Mn 52 | 3.109 |
Mn 53 | Illimité |
Mn 54 | 1.1010 |
Mn 56 | 3.109 |
Fe 52 (a) | 3.109 |
Fe 55 | 4.1011 |
Fe 59 | 9.109 |
Fe 60 (a) | 4.1011 |
Co 55 | 5.109 |
Co 56 | 3.109 |
Co 57 | 1.1011 |
Co 58 | 1.1010 |
Co 58m | 4.1011 |
Co 60 | 4.109 |
Ni 59 | Illimité |
Ni 63 | 4.1011 |
Ni 65 | 4.109 |
Cu 64 | 6.1010 |
Cu 67 | 1.1011 |
Zn 65 | 2.1010 |
Zn 69 | 3.1010 |
Zn 69m (a) | 3.1010 |
Ga 67 | 7.1010 |
Ga 68 | 5.109 |
Ga 72 | 4.109 |
Ge 68 (a) | 5.109 |
Ge 71 | 4.1011 |
Ge 77 | 3.109 |
As 72 | 3.109 |
As 73 | 4.1011 |
As 74 | 1.1010 |
As 76 | 3.109 |
As 77 | 2.1011 |
Se 75 | 3.1010 |
Se 79 | 4.1011 |
Br 76 | 4.109 |
Br 77 | 3.1010 |
Br 82 | 4.109 |
Kr 81 | 4.1011 |
Kr 85 | 1.1011 |
Kr 85m | 8.1010 |
Kr 87 | 2.109 |
Rb 81 | 2.1010 |
Rb 83 (a) | 2.1010 |
Rb 84 | 1.1010 |
Rb 86 | 5.109 |
Rb 87 | Illimité |
Rb nat | Illimité |
Sr 82 (a) | 2.109 |
Sr 85 | 2.1010 |
Sr 85m | 5.1010 |
Sr 87m | 3.1010 |
Sr 89 | 6.109 |
Sr 90 (a) | 3.109 |
Sr 91 (a) | 3.109 |
Sr 92 (a) | 1.1010 |
Y 87 (a) | 1.1010 |
Y 88 | 4.109 |
Y 90 | 3.109 |
Y 91 | 6.109 |
Y 91m | 2.1010 |
Y 92 | 2.109 |
Y 93 | 3.109 |
Zr 88 | 3.1010 |
Zr 93 | Illimité |
Zr 95 (a) | 2.1010 |
Zr 97 (a) | 4.109 |
Nb 93m | 4.1011 |
Nb 94 | 7.109 |
Nb 95 | 1.1010 |
Nb 97 | 9.109 |
Mo 93 | 4.1011 |
Mo 99 (a) | 1.1010 |
Tc 95m (a) | 2.1010 |
Tc 96 | 4.109 |
Tc 96m (a) | 4.109 |
Tc 97 | Illimité |
Tc 97m | 4.1011 |
Tc 98 | 8.109 |
Tc 99 | 4.1011 |
Tc 99m | 1.1011 |
Ru 97 | 5.1010 |
Ru 103 (a) | 2.1010 |
Ru 105 | 1.1010 |
Ru 106 (a) | 2.109 |
Rh 99 | 2.1010 |
Rh 101 | 4.1010 |
Rh 102 | 5.109 |
Rh 102m | 2.1010 |
Rh 103m | 4.1011 |
Rh 105 | 1.1011 |
Pd 103 (a) | 4.1011 |
Pd 107 | Illimité |
Pd 109 | 2.1010 |
Ag 105 | 2.1010 |
Ag 108m (a) | 7.109 |
Ag 110m (a) | 4.109 |
Ag 111 | 2.1010 |
Cd 109 | 3.1011 |
Cd 113m | 4.1011 |
Cd 115 (a) | 3.1010 |
Cd 115m | 5.109 |
In 111 | 3.1010 |
In 113m | 4.1010 |
In 114m (a) | 1.1011 |
In 115m | 7.1010 |
Sn 113 (a) | 4.1010 |
Sn 117m | 7.1010 |
Sn 119m | 4.1011 |
Sn 121m (a) | 4.1011 |
Sn 123 | 8.109 |
Sn 125 | 4.109 |
Sn 126 (a) | 6.109 |
Sb 122 | 4.109 |
Sb 124 | 6.109 |
Sb 125 | 2.1010 |
Sb 126 | 4.109 |
Te 121 | 2.1010 |
Te 121m | 5.1010 |
Te 123m | 8.1010 |
Te 125m | 2.1011 |
Te 127 | 2.1011 |
Te 127m (a) | 2.1011 |
Te 129 | 7.109 |
Te 129m (a) | 8.109 |
Te 131m (a) | 7.109 |
Te 132 (a) | 5.109 |
I 123 | 6.1010 |
I 124 | 1.1010 |
I 125 | 2.1011 |
I 126 | 2.1010 |
I 129 | Illimité |
I 131 | 3.1010 |
I 132 | 4.109 |
I 133 | 7.109 |
I 134 | 3.109 |
I 135 (a) | 6.109 |
Xe 122 (a) | 4.109 |
Xe 123 | 2.1010 |
Xe 127 | 4.1010 |
Xe 131m | 4.1011 |
Xe 133 | 2.1011 |
Xe 135 | 3.1010 |
Cs 129 | 4.1010 |
Cs 131 | 3.1011 |
Cs 132 | 1.1010 |
Cs 134 | 7.109 |
Cs 134m | 4.1011 |
Cs 135 | 4.1011 |
Cs 136 | 5.109 |
Cs 137 (a) | 2.1010 |
Ba 131 (a) | 2.1010 |
Ba 133 | 3.1010 |
Ba 133m | 2.1011 |
Ba 140 (a) | 5.109 |
La 137 | 3.1011 |
La 140 | 4.109 |
Ce 139 | 7.1010 |
Ce 141 | 2.1011 |
Ce 143 | 9.109 |
Ce 144 (a) | 2.109 |
Pr 142 | 4.109 |
Pr 143 | 3.1010 |
Nd 147 | 6.1010 |
Nd 149 | 6.109 |
Pm 143 | 3.1010 |
Pm 144 | 7.109 |
Pm 145 | 3.1011 |
Pm 147 | 4.1011 |
Pm 148m (a) | 8.109 |
Pm 149 | 2.1010 |
Pm 151 | 2.1010 |
Sm 145 | 1.1011 |
Sm 147 | Illimité |
Sm 151 | 4.1011 |
Sm 153 | 9.1010 |
Eu 147 | 2.1010 |
Eu 148 | 5.109 |
Eu 149 | 2.1011 |
Eu 150 (période 12,6 h) | 2.1010 |
Eu 150 (période 34,2 ans) | 7.109 |
Eu 152 | 1.1010 |
Eu 152m | 8.109 |
Eu 154 | 9.109 |
Eu 155 | 2.1011 |
Eu 156 | 7.109 |
Gd 146 (a) | 5.109 |
Gd 148 | 2.1011 |
Gd 153 | 1.1011 |
Gd 159 | 3.1010 |
Tb 157 | 4.1011 |
Tb 158 | 1.1010 |
Tb 160 | 1.1010 |
Dy 159 | 2.1011 |
Dy 165 | 9.109 |
Dy 166 (a) | 9.109 |
Ho 166 | 4.109 |
Ho 166m | 6.109 |
Er 169 | 4.1011 |
Er 171 | 8.109 |
Tm 167 | 7.1010 |
Tm 170 | 3.1010 |
Tm 171 | 4.1011 |
Yb 169 | 4.1010 |
Yb 175 | 3.1011 |
Lu 172 | 6.109 |
Lu 173 | 8.1010 |
Lu 174 | 9.1010 |
Lu 174m | 2.1011 |
Lu 177 | 3.1011 |
Hf 172 (a) | 6.109 |
Hf 175 | 3.1010 |
Hf 181 | 2.1010 |
Hf 182 | Illimité |
Ta 178 vie longue | 1.1010 |
Ta 179 | 3.1011 |
Ta 182 | 9.109 |
W 178 (a) | 9.1010 |
W 181 | 3.1011 |
W 185 | 4.1011 |
W 187 | 2.1010 |
W 188 (a) | 4.109 |
Re 184 | 1.1010 |
Re 184m | 3.1010 |
Re 186 | 2.1010 |
Re 187 | Illimité |
Re 188 | 4.109 |
Re 189 (a) | 3.1010 |
Re nat | Illimité |
Os 185 | 1.1010 |
Os 191 | 1.1011 |
Os 191m | 4.1011 |
Os 193 | 2.1010 |
Os 194 (a) | 3.109 |
Ir 189 (a) | 1.1011 |
Ir 190 | 7.109 |
Ir 192 | 1.1010 |
Ir 194 | 3.109 |
Pt 188 (a) | 1.1010 |
Pt 191 | 4.1010 |
Pt 193 | 4.1011 |
Pt 193m | 4.1011 |
Pt 195m | 1.1011 |
Pt 197 | 2.1011 |
Pt 197m | 1.1011 |
Au 193 | 7.1010 |
Au 194 | 1.1010 |
Au 195 | 1.1011 |
Au 198 | 1.1010 |
Au 199 | 1.1011 |
Hg 194 (a) | 1.1010 |
Hg 195m (a) | 3.1010 |
Hg 197 | 2.1011 |
Hg 197m | 1.1011 |
Hg 203 | 5.1010 |
Tl 200 | 9.109 |
Tl 201 | 1.1011 |
Tl 202 | 2.1010 |
Tl 204 | 1.1011 |
Pb 201 | 1.1010 |
Pb 202 | 4.1011 |
Pb 203 | 4.1010 |
Pb 205 | Illimité |
Pb 210 (a) | 1.1010 |
Pb 212 (a) | 7.109 |
Bi 205 | 7.109 |
Bi 206 | 3.109 |
Bi 207 | 7.109 |
Bi 210 | 1.1010 |
Bi 210 m (a) | 6.109 |
Bi 212 (a) | 7.109 |
Po 210 | 4.1011 |
At 211 (a) | 2.1011 |
Rn 222 (a) | 3.109 |
Ra 223 (a) | 4.109 |
Ra 224 (a) | 4.109 |
Ra 225 (a) | 2.109 |
Ra 226 (a) | 2.109 |
Ra 228 (a) | 6.109 |
Ac 225 (a) | 8.109 |
Ac 227 (a) | 9.109 |
Ac 228 | 6.109 |
Th 227 | 1.1011 |
Th 228 (a) | 5.109 |
Th 229 | 5.1010 |
Th 230 | 1.1011 |
Th 231 | 4.1011 |
Th 232 | Illimité |
Th 234 (a) | 3.109 |
Th naturel | Illimité |
Pa 230 (a) | 2.1010 |
Pa 231 | 4.1010 |
Pa 233 | 5.1010 |
U 230 absorption pulmonaire rapide et moyenne(a) (c) (d) | 4.1011 |
U 230 absorption pulmonaire lente (a) (e) | 3.1011 |
U 232 absorption pulmonaire rapide (c) et moyenne (d) | 4.1011 |
U 232 absorption pulmonaire lente(e) | 1.1011 |
U 233 (c) (d) (e) | 4.1011 |
U 234 (c) (d) (e) | 4.1011 |
U 235 tous types d'absorption pulmonaire rapide (a) (c) (d) (e) | Illimité |
U 236 absorption pulmonaire rapide (c) | Illimité |
U 236 absorption pulmonaire moyenne (c) et lente (e) | 4.1011 |
U 238 tous types d'absorption pulmonaire rapide (c) (d) (e) | Illimité |
U appauvri | Illimité |
U enrichi < 20 %(f) | Illimité |
U naturel | Illimité |
Np 235 | 4.1011 |
Np 236 (période 22,5 h) | 2.1011 |
Np 236 (période 115 000 ans) | 9.1010 |
Np 237 | 2.1011 |
Np 239 | 7.1010 |
Pu 236 | 3.1011 |
Pu 237 | 2.1011 |
Pu 238 | 1.1011 |
Pu 239 | 1.1011 |
Pu 240 | 1.1011 |
Pu 241 (a) | 4.1011 |
Pu 242 | 1.1011 |
Pu 244 (a) | 4.109 |
Am 241 (b) | 1.1011 |
Am 242 m (a) | 1.1011 |
Am 243 (a) | 5.1010 |
Cm 240 | 4.1011 |
Cm 241 | 2.1010 |
Cm 242 | 4.1011 |
Cm 243 | 9.1010 |
Cm 244 | 2.1011 |
Cm 245 | 9.1010 |
Cm 246 | 9.1010 |
Cm 247 (a) | 3.1010 |
Cm 248 | 2.108 |
Bk 247 | 8.1010 |
Bk 249 (a) | 4.1011 |
Cf 248 | 4.1011 |
Cf 249 | 3.1010 |
Cf 250 | 2.1011 |
Cf 251 | 7.1010 |
Cf 252 | 1.109 |
Cf 253 (a) | 4.1011 |
Cf 254 | 1.107 |
(a) Les niveaux d'activité incluent les contributions des radionucléides descendants dont la période est inférieure à dix jours, selon la liste suivante :
Mg-28 Al-28 ;
Ca-47 Se-47 ;
Ti-44 Sc-44
Fe-52 Mn-52 m ;
Fe-60 Co-60 m ;
Zn-69 m Zn-69 ;
Ge-68 Ga-68 ;
Rb-83 Kr-83 m ;
Sr-82 Rb-82 ;
Sr-90 Y-90 ;
Sr-91 Y-91 m ;
Sr-92 Y-92 ;
Y-87 Sr-87 m ;
Zr-95 Nb-95 m ;
Zr-97 Nb-97 m, Nb-97 ;
Mo-99 Tc-99 m ;
Tc-95 m Tc-95 ;
Tc-96 m Tc-96 ;
Ru-103 Rh-103 m ;
Ru-106 Rh-106 ;
Pd-103 Rh-103 m ;
Ag-108 m Ag-108 ;
Ag-110 m Ag-110 ;
Cd-115 In-115 m ;
In-114 m In-114 ;
Sn-113 In-113 m ;
Sn-121 m Sn-121 ;
Sn-126 Sb-126 m ;
Te-127 m Te-127 ;
Te-129 m Te-129 ;
Te-131 m Te-131 ;
Te-132 I-132 ;
I.-135 Xe-135 m ;
Xe-122 I-122 ;
Cs-137 Ba-137 m ;
Ba-131 Cs-131 ;
Ba-140 La-140 ;
Ce-144 Pr-144 m, Pr-144 ;
Pm-148 m Pm-148 ;
Gd-146 Eu-146 ;
Dy-166 Ho-166 ;
Hf-172 Lu-172 ;
W-178 Ta-178 ;
W-188 Re-188 ;
Re-189 Os-189 m ;
Os-194 Ir-194 ;
Ir-189 Os-189 m ;
Pt-188 Ir-188 ;
Hg-194 Au-194 ;
Hg-195 m Hg-195 ;
Pb-210 Bi-210 ;
Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 ;
Bi-210 m Tl-206 ;
Bi-212 Tl-208, Po-212 ;
At-211 Po-211 ;
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 ;
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 ;
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 ;
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 ;
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 ;
Ra-228 Ac-228 ;
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 ;
Ac-227 Fr-223 ;
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 ;
Th-234 Pa-234 m, Pa-234 ;
Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 ;
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 ;
U-235 Th-231 ;
Pu-241 U-237 ;
Pu-244 U-240, Np-240 m ;
Am-242 m Am-242, Np-238 ;
Am-243 Np-239 ;
Cm-247 Pu-243 ;
Bk-249 Am-245 ;
Cf-253 Cm-249.
(b) Y compris les sources neutroniques au béryllium.
(c) Ces valeurs ne s'appliquent qu'aux formes d'uranium suivantes : UF6, UO2F2 and UO2(NO3)2.
(d) Ces valeurs ne s'appliquent qu'aux formes d'uranium suivantes : UO3, UF4, UCl4 et composés hexavalents.
(e) Ces valeurs s'appliquent à toutes les autres formes de l'uranium que celles spécifiées dans (d) et (e) ci-dessus.
(f) Cette valeur s'applique uniquement à l'uranium non irradié.